2009年1-8月中国焦炭产量分不同省市统计
http://www.cction.com  2009-10-22 17:49  中企顾问网
本文导读:2009年1-8月中国焦炭产量分不同省市统计
单位:万吨
地区  | 8月  | 1-8月  | 1-8月同比增长  | 
焦炭  | 3,122.69  | 22,192.74  | -1.30%  | 
北京  | 14.08  | 110.54  | -3.80%  | 
天津  | 36.97  | 219.76  | 3.60%  | 
河北  | 435.36  | 3,043.78  | 7.80%  | 
山 西  | 761.91  | 4,900.51  | -19.00%  | 
内蒙古  | 161.45  | 1,134.24  | 21.50%  | 
辽宁  | 162.61  | 1,232.32  | 5.70%  | 
吉林  | 35.32  | 292.18  | 4.30%  | 
黑龙江  | 75.16  | 616.78  | 10.80%  | 
上海  | 54.28  | 449.86  | -10.00%  | 
江苏  | 92.47  | 765.60  | -0.30%  | 
浙江  | 19.86  | 149.60  | 33.10%  | 
安徽  | 70.26  | 509.41  | -3.00%  | 
福建  | 8.88  | 79.37  | 30.90%  | 
江西  | 53.20  | 386.97  | 17.60%  | 
山东  | 269.12  | 2,099.76  | 0.50%  | 
河南  | 189.43  | 1,378.49  | 9.90%  | 
湖北  | 75.47  | 539.89  | 2.30%  | 
湖南  | 51.18  | 344.90  | 11.80%  | 
广东  | 17.24  | 122.76  | 51.20%  | 
广西  | 33.73  | 229.80  | 8.80%  | 
重庆  | 23.46  | 179.11  | -1.60%  | 
四川  | 93.28  | 742.72  | 5.20%  | 
贵州  | 58.32  | 427.79  | -26.60%  | 
云南  | 129.62  | 846.84  | -4.30%  | 
陕西  | 72.33  | 590.93  | 15.20%  | 
甘肃  | 20.85  | 160.10  | -2.70%  | 
青海  | 14.03  | 98.19  | -7.30%  | 
宁夏  | 16.16  | 112.07  | 43.50%  | 
新疆  | 76.66  | 428.47  | 17.90%  | 
数据来源:中国钢铁工业协会







