2009年中国石墨及炭素制品分省市产量统计数据
http://www.cction.com  2010-04-06 14:15  中企顾问网
本文导读:2009年中国石墨及炭素制品分省市产量统计数据
地区  | 2009年1-12月石墨及炭素制品产量合计(吨)  | 
全国  | 17,555,718.31  | 
北京  | 5,126.28  | 
天津  | 32,935.45  | 
河北  | 262,758.50  | 
山西  | 513,796.64  | 
内蒙古  | 1,473,026.64  | 
辽宁  | 197,184.20  | 
吉林  | 224,563.90  | 
黑龙江  | 22,051.00  | 
上海  | 10,664.16  | 
江苏  | 1,069,450.52  | 
浙江  | 72,132.45  | 
安徽  | 11,512.47  | 
福建  | 19,458.00  | 
江西  | 14,205.00  | 
山东  | 2,210,689.15  | 
河南  | 7,015,047.50  | 
湖北  | 99,741.71  | 
湖南  | 1,365,394.29  | 
广东  | 27,452.00  | 
广西  | 316,567.00  | 
海南  | |
重庆  | 75,031.00  | 
四川  | 321,322.00  | 
贵州  | 376,573.45  | 
云南  | 82,105.00  | 
西藏  | |
陕西  | 134,265.17  | 
甘肃  | 315,975.40  | 
青海  | 216,086.80  | 
宁夏  | 897,899.85  | 
新疆  | 172,702.78  | 







