2009年中国碳化钙(电石,折 300升/千克)分省市产量统计数据
http://www.cction.com  2010-04-07 09:57  中企顾问网
本文导读:2009年中国碳化钙(电石,折 300升/千克)分省市产量统计数据
地区  | 2009年1-12月碳化钙(电石,折 300升/千克)产量合计(吨)  | 
全国  | 15,032,697.55  | 
北京  | |
天津  | |
河北  | 0  | 
山西  | 570,568.88  | 
内蒙古  | 4,599,731.10  | 
辽宁  | 88,919.70  | 
吉林  | |
黑龙江  | 82,936.00  | 
上海  | |
江苏  | 4,471.00  | 
浙江  | 97,988.00  | 
安徽  | 3,008.00  | 
福建  | 100,802.00  | 
江西  | 21,700.10  | 
山东  | 26,750.00  | 
河南  | 766,225.00  | 
湖北  | 804,255.63  | 
湖南  | 117,736.00  | 
广东  | |
广西  | 29,182.00  | 
海南  | |
重庆  | 0  | 
四川  | 828,025.57  | 
贵州  | 619,337.00  | 
云南  | 508,552.08  | 
西藏  | |
陕西  | 916,117.08  | 
甘肃  | 825,722.76  | 
青海  | 54,011.00  | 
宁夏  | 2,433,384.59  | 
新疆  | 1,533,274.06  | 







