2009年中国聚氯乙烯树脂分省市产量统计数据
http://www.cction.com  2010-04-07 10:17  中企顾问网
本文导读:2009年中国聚氯乙烯树脂分省市产量统计数据
地区  | 2009年1-12月聚氯乙烯树脂产量合计(吨)  | 
全国  | 9,155,276.27  | 
北京  | |
天津  | 1,453,714.00  | 
河北  | 439,224.00  | 
山西  | 150,775.61  | 
内蒙古  | 619,221.00  | 
辽宁  | 145,466.00  | 
吉林  | 151,028.00  | 
黑龙江  | 13,685.00  | 
上海  | 397,414.71  | 
江苏  | 504,135.00  | 
浙江  | 578,162.05  | 
安徽  | 142,195.70  | 
福建  | 27,019.00  | 
江西  | 10,827.00  | 
山东  | 607,785.61  | 
河南  | 759,146.80  | 
湖北  | 324,266.00  | 
湖南  | 167,821.00  | 
广东  | 281,544.77  | 
广西  | 100,122.00  | 
海南  | |
重庆  | |
四川  | 946,446.02  | 
贵州  | 34,341.00  | 
云南  | 214,098.00  | 
西藏  | |
陕西  | 207,047.00  | 
甘肃  | |
青海  | 6,145.00  | 
宁夏  | 421,429.00  | 
新疆  | 452,217.00  | 







