2010年1-2月中国机焦分区域产量统计数据
http://www.cction.com  2010-04-16 10:59  中企顾问网
本文导读:2010年1-2月中国机焦分区域产量统计数据
产品  | 机焦(吨)  | |
地区  | 本月产量  | 本月止累计  | 
全国  | 24,244,245.30  | 50,207,604.33  | 
北京  | 128,372.00  | 269,980.00  | 
天津  | 190,181.00  | 399,980.00  | 
河北  | 4,082,026.69  | 8,522,159.63  | 
山西  | 6,300,819.28  | 12,972,398.15  | 
内蒙古  | 1,175,055.42  | 2,303,795.89  | 
辽宁  | 1,168,000.00  | 2,479,690.00  | 
吉林  | 225,056.00  | 425,280.00  | 
黑龙江  | 514,745.00  | 1,030,237.00  | 
上海  | 493,081.00  | 1,038,595.00  | 
江苏  | 696,843.88  | 1,403,320.03  | 
浙江  | 245,075.02  | 511,486.19  | 
安徽  | 545,962.00  | 1,174,737.00  | 
福建  | 66,772.00  | 139,524.00  | 
江西  | 457,515.73  | 973,256.60  | 
山东  | 1,707,244.71  | 3,488,721.51  | 
河南  | 1,693,109.00  | 3,671,898.00  | 
湖北  | 634,239.00  | 1,292,729.00  | 
湖南  | 444,381.00  | 924,593.00  | 
广东  | 150,901.00  | 326,413.00  | 
广西  | 311,481.00  | 634,736.00  | 
海南  | ||
重庆  | 241,222.63  | 502,343.00  | 
四川  | 624,493.39  | 1,267,965.92  | 
贵州  | 394,067.65  | 834,750.13  | 
云南  | 372,975.00  | 777,819.00  | 
西藏  | ||
陕西  | 477,348.00  | 969,588.00  | 
甘肃  | 151,195.20  | 316,054.20  | 
青海  | 43,882.00  | 87,468.00  | 
宁夏  | 153,087.80  | 320,929.80  | 
新疆  | 555,112.90  | 1,147,156.28  | 







