2010年1-2月中国烧碱(折100%)分区域产量统计数据
http://www.cction.com  2010-04-23 10:32  中企顾问网
本文导读:2010年1-2月中国烧碱(折100%)分区域产量统计数据
产品  | 烧碱(折100%)(吨)  | |
地区  | 本月产量  | 本月止累计  | 
全国  | 1,491,232.85  | 3,042,386.32  | 
北京  | 2,191.00  | 8,333.63  | 
天津  | 91,089.00  | 185,875.00  | 
河北  | 47,776.00  | 96,620.00  | 
山西  | 33,260.52  | 65,826.83  | 
内蒙古  | 42,161.88  | 102,383.50  | 
辽宁  | 40,870.40  | 86,769.60  | 
吉林  | 19,400.00  | 37,408.00  | 
黑龙江  | 4,514.48  | 10,133.34  | 
上海  | 59,860.00  | 131,060.00  | 
江苏  | 216,661.41  | 370,799.51  | 
浙江  | 78,745.22  | 164,899.18  | 
安徽  | 28,951.70  | 59,756.70  | 
福建  | 12,652.12  | 28,755.50  | 
江西  | 11,973.84  | 33,766.06  | 
山东  | 325,390.09  | 676,415.62  | 
河南  | 103,963.40  | 214,529.30  | 
湖北  | 64,360.45  | 109,348.65  | 
湖南  | 28,819.10  | 71,625.51  | 
广东  | 8,897.26  | 28,346.80  | 
广西  | 27,889.01  | 68,986.02  | 
海南  | ||
重庆  | 12,928.00  | 23,738.00  | 
四川  | 77,960.10  | 158,911.70  | 
贵州  | 5,457.00  | 10,394.00  | 
云南  | 8,626.00  | 18,180.00  | 
西藏  | ||
陕西  | 22,937.97  | 46,010.52  | 
甘肃  | 14,030.00  | 25,003.00  | 
青海  | 2,960.00  | 7,270.00  | 
宁夏  | 33,502.17  | 64,676.83  | 
新疆  | 63,404.73  | 136,563.52  | 







