2010年1-2月中国精甲醇分区域产量统计数据
http://www.cction.com  2010-04-23 10:41  中企顾问网
本文导读:2010年1-2月中国精甲醇分区域产量统计数据
产品  | 精甲醇(吨)  | |
地区  | 本月产量  | 本月止累计  | 
全国  | 1,197,205.02  | 2,489,598.65  | 
北京  | ||
天津  | 0  | 0  | 
河北  | 50,461.62  | 100,682.39  | 
山西  | 91,087.62  | 179,542.04  | 
内蒙古  | 126,375.00  | 191,477.00  | 
辽宁  | 7,136.00  | 14,060.00  | 
吉林  | 540  | 1,569.00  | 
黑龙江  | 40,685.61  | 79,688.61  | 
上海  | 35,790.00  | 90,542.00  | 
江苏  | 5,151.00  | 12,101.00  | 
浙江  | 10,884.00  | 24,501.00  | 
安徽  | 31,219.05  | 58,271.05  | 
福建  | 13,471.00  | 26,373.00  | 
江西  | 1,445.00  | 3,045.00  | 
山东  | 273,261.66  | 551,880.10  | 
河南  | 165,514.00  | 313,995.00  | 
湖北  | 27,122.00  | 53,914.00  | 
湖南  | 6,613.00  | 12,606.00  | 
广东  | ||
广西  | 3,267.56  | 7,529.78  | 
海南  | 53,396.00  | 77,094.00  | 
重庆  | 64,757.07  | 284,971.85  | 
四川  | 12,896.00  | 23,967.00  | 
贵州  | 2,739.00  | 4,305.00  | 
云南  | 8,272.12  | 18,406.32  | 
西藏  | ||
陕西  | 125,626.71  | 255,002.51  | 
甘肃  | 3,371.00  | 9,383.00  | 
青海  | 12,333.00  | 42,429.00  | 
宁夏  | 13,096.00  | 30,690.00  | 
新疆  | 10,694.00  | 21,573.00  | 







