2010年5月我国原煤分省市产量统计表
http://www.cction.com  2010-06-30 10:47  中企顾问网
本文导读:2010年5月我国原煤分省市产量统计表
产品  | 原煤(吨)  | |
地区  | 本月产量  | 本月止累计产量  | 
总计  | 283864309.3  | 1304587473  | 
北京市  | 556372  | 2351209  | 
河北省  | 8646410.6  | 43191958.5  | 
山西省  | 60650557.83  | 274478216.2  | 
内蒙古自治区  | 55631090.15  | 272320711.7  | 
辽宁省  | 5402718.99  | 26624479.99  | 
吉林省  | 3829798  | 18864068  | 
黑龙江省  | 7831752.89  | 33489153.29  | 
江苏省  | 1740042  | 9373809  | 
浙江省  | 10500  | 57000  | 
安徽省  | 10509699.71  | 53180129.81  | 
福建省  | 2083185.1  | 9898579  | 
江西省  | 2375244.44  | 10586735.58  | 
山东省  | 14152929.87  | 64241218.23  | 
河南省  | 19292422.7  | 96798992.9  | 
湖北省  | 1123145.69  | 4186310.08  | 
湖南省  | 6163634.79  | 25598408.89  | 
广东省  | 0  | 0  | 
广西壮族自治区  | 437754.91  | 2253339.84  | 
重庆市  | 3673074.2  | 15226637.86  | 
四川省  | 9255000.45  | 42461762.44  | 
贵州省  | 14275921.97  | 59930165.07  | 
云南省  | 5916059.24  | 24052373.76  | 
陕西省  | 32366847.45  | 136757325.7  | 
甘肃省  | 3926459.06  | 17443394.42  | 
青海省  | 1677095.71  | 5095152.1  | 
宁夏回族自治区  | 5117634  | 26141485  | 
新疆维吾尔自治区  | 7218957.55  | 29984856.32  | 







