2010年1-5月我国发动机产量分省市统计表
本文导读:2010年1-5月我国发动机产量分省市统计表
产品  | 发动机(千瓦)  | |
地区  | 本月产量  | 本月止累计产量  | 
总计  | 103631815.8  | 527804930.6  | 
北京市  | 540037  | 2808030  | 
天津市  | 1958688  | 14107370  | 
河北省  | 793402  | 3737869  | 
山西省  | 25564  | 87416  | 
辽宁省  | 8906400  | 43720328  | 
吉林省  | 8356850  | 39384350  | 
黑龙江省  | 2047110  | 20955644  | 
上海市  | 12412451  | 59244534  | 
江苏省  | 8407250  | 41870472  | 
浙江省  | 4853761  | 21208539  | 
安徽省  | 5879206  | 34799608  | 
福建省  | 157100  | 1057000  | 
江西省  | 28137  | 92099  | 
山东省  | 20814030  | 96583894  | 
河南省  | 497750  | 4217081  | 
湖北省  | 7167677  | 34611109  | 
湖南省  | 15000  | 71653  | 
广东省  | 36493  | 178379  | 
广西壮族自治区  | 12424172.5  | 72607925.35  | 
海南省  | 496575  | 2776725  | 
重庆市  | 5353128.3  | 20389732.24  | 
四川省  | 1525564  | 7240301  | 
贵州省  | 3895  | 35135  | 
云南省  | 695836  | 5481754  | 
陕西省  | 235739  | 537983  | 







