2010年1-5月我国冷轧薄宽钢带分省市产量统计表
本文导读:2010年1-5月我国冷轧薄宽钢带分省市产量统计表
产品  | 冷轧薄宽钢带(吨)  | |
地区  | 本月产量  | 本月止累计产量  | 
总计  | 2522722.26  | 12003321.89  | 
北京市  | 101158.26  | 507384.26  | 
天津市  | 120530.61  | 607427.12  | 
河北省  | 445030.18  | 2167852  | 
山西省  | 95489  | 465724  | 
内蒙古自治区  | 86400  | 421935  | 
辽宁省  | 349084  | 1735981  | 
上海市  | 381492.95  | 1747414.53  | 
江苏省  | 109150.67  | 511447  | 
浙江省  | 45077.48  | 232896.8  | 
安徽省  | 141479  | 636189  | 
福建省  | 3607  | 20423  | 
山东省  | 141291  | 649605  | 
河南省  | 12662  | 55188  | 
湖北省  | 152566  | 637047  | 
湖南省  | 77561  | 340055  | 
广东省  | 74768  | 338729  | 
广西壮族自治区  | 40675  | 188647  | 
重庆市  | 3073  | 20460  | 
四川省  | 49754  | 226268  | 
云南省  | 4744.11  | 29022.18  | 
甘肃省  | 70237  | 381007  | 
新疆维吾尔自治区  | 16892  | 82620  | 







