2010年1-2月中国塑料薄膜产量分省市统计
本文导读:2010年1-2月中国塑料薄膜产量分省市统计
地区  | 企业数  | 塑料薄膜(吨)  | |||||
2月  | 1-2月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全 国  | 1049  | 531503  | 501676  | 5.9  | 1100334  | 929471  | 18.4  | 
北 京  | 19  | 3183  | 2805  | 13.5  | 7211  | 6147  | 17.3  | 
天 津  | 45  | 12864  | 13188  | -2.5  | 30259  | 23501  | 28.8  | 
河 北  | 31  | 9728  | 10308  | -5.6  | 20945  | 19339  | 8.3  | 
山 西  | 7  | 1222  | 4650  | -73.7  | 2706  | 5762  | -53  | 
内蒙古  | 3  | 950  | 1170  | -18.8  | 2418  | 2070  | 16.8  | 
辽 宁  | 45  | 21361  | 14121  | 51.3  | 32775  | 22109  | 48.2  | 
吉 林  | 13  | 6742  | 5377  | 25.4  | 14729  | 7879  | 87  | 
黑龙江  | 11  | 1187  | 2442  | -51.4  | 2206  | 3024  | -27.1  | 
上 海  | 47  | 24485  | 22957  | 6.7  | 55931  | 44531  | 25.6  | 
江 苏  | 63  | 44419  | 46459  | -4.4  | 99753  | 94104  | 6  | 
浙 江  | 203  | 147192  | 130886  | 12.5  | 298549  | 262149  | 13.9  | 
安 徽  | 16  | 11615  | 14267  | -18.6  | 19451  | 26936  | -27.8  | 
福 建  | 25  | 10648  | 6327  | 68.3  | 23465  | 11939  | 96.5  | 
江 西  | 3  | 821  | 751  | 9.3  | 2013  | 1488  | 35.3  | 
山 东  | 112  | 48624  | 42611  | 14.1  | 97305  | 73415  | 32.5  | 
河 南  | 38  | 48311  | 19660  | 145.7  | 99417  | 33027  | 201  | 
湖 北  | 14  | 5322  | 4078  | 30.5  | 10740  | 8001  | 34.2  | 
湖 南  | 13  | 989  | 1271  | -22.2  | 2152  | 2088  | 3  | 
广 东  | 208  | 91681  | 111642  | -17.9  | 193696  | 203766  | -4.9  | 
广 西  | 11  | 2319  | 1717  | 35  | 4872  | 2848  | 71.1  | 
海 南  | 3  | 359  | 609  | -41.1  | 1450  | 1260  | 15.1  | 
重 庆  | 17  | 2822  | 1343  | 110.1  | 6586  | 2620  | 151.3  | 
四 川  | 39  | 11531  | 11429  | 0.9  | 22665  | 19960  | 13.6  | 
贵 州  | 7  | 727  | 3660  | -80.1  | 1356  | 4024  | -66.3  | 
云 南  | 17  | 7725  | 7690  | 0.5  | 16565  | 15495  | 6.9  | 
西 藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕 西  | 3  | 747  | 564  | 32.4  | 1488  | 1138  | 30.8  | 
甘 肃  | 9  | 2350  | 3001  | -21.7  | 6331  | 4612  | 37.3  | 
青 海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
宁 夏  | 2  | 242  | 0  | -  | 369  | 0  | -  | 
新 疆  | 25  | 11340  | 16693  | -32.1  | 22931  | 26242  | -12.6  | 
数据来源:中国产业信息网整理







