2010年1-6月中国白银(银锭)产量分省市统计
本文导读:2010年1-6月中国白银(银锭)产量分省市统计
地区  | 白银(银锭)(千克)  | |||
6月产量  | 1-6月止累计  | 6月同比增长(%)  | 1-6月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 1,099,112.27  | 5,310,189.68  | 22.02  | 4.3  | 
北京  | 1,934.00  | 13,599.00  | -21.25  | 16.67  | 
天津  | 45,165.00  | 109,114.00  | 461.82  | 126.98  | 
河北  | 4,198.75  | 14,918.41  | 340.56  | 135.01  | 
山西  | 5,713.37  | 28,854.24  | 93.22  | 227.11  | 
内蒙古  | 1,860.78  | 11,499.26  | 117.43  | 489.71  | 
辽宁  | 1,919.31  | 18,479.14  | -30.57  | 0.17  | 
吉林  | ||||
黑龙江  | ||||
上海  | 615.85  | 8,207.16  | -50.24  | 87.17  | 
江苏  | 471  | 2,422.00  | -82.37  | -85.54  | 
浙江  | 66,464.63  | 384,824.70  | 13.88  | 24.76  | 
安徽  | 36,658.00  | 181,809.00  | 441.88  | 54.05  | 
福建  | 4,610.53  | 13,369.48  | 31.07  | 19.94  | 
江西  | 204,895.10  | 934,029.76  | 12.4  | -27.44  | 
山东  | 35,627.03  | 120,575.60  | 154.7  | 66.12  | 
河南  | 141,468.00  | 740,448.50  | -12.55  | -8.42  | 
湖北  | 26,882.00  | 158,602.00  | 14.52  | 17.77  | 
湖南  | 357,142.50  | 1,703,393.47  | 28.94  | 12.66  | 
广东  | 7,617.59  | 56,172.59  | 36.52  | 4  | 
广西  | 23,105.85  | 132,350.02  | -21.73  | -14.75  | 
海南  | ||||
重庆  | ||||
四川  | ||||
贵州  | 32  | 337.25  | 0  | 0  | 
云南  | 94,510.98  | 438,224.10  | 50.75  | 38.14  | 
西藏  | ||||
陕西  | 8,333.00  | 38,673.00  | 18.32  | 63.35  | 
甘肃  | 23,786.00  | 124,335.00  | 2.53  | 6.14  | 
青海  | ||||
宁夏  | 5,830.00  | 74,627.00  | -74.65  | 38.46  | 
新疆  | 271  | 1,325.00  | -55.93  | 10.6  | 
数据来源:中国产业信息网整理







