2010年1-3月中国机械化焦炉生产的焦炭产量分省市统计
本文导读:2010年1-3月中国机械化焦炉生产的焦炭产量分省市统计
地区  | 企业数  | 机械化焦炉生产的焦炭(吨)  | |||||
3月  | 1-3月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 597  | 25905713  | 21406800  | 21  | 75730390  | 62270331  | 21.6  | 
北京  | 1  | 141486  | 140642  | 0.6  | 411466  | 408378  | 0.8  | 
天津  | 2  | 201079  | 209141  | -3.9  | 601059  | 645848  | -6.9  | 
河北  | 61  | 4340183  | 3245283  | 33.7  | 12221763  | 8962376  | 36.4  | 
山西  | 214  | 6795642  | 4876990  | 39.3  | 19768040  | 14760079  | 33.9  | 
内蒙古  | 24  | 1236590  | 1040215  | 18.9  | 3540386  | 3032630  | 16.7  | 
辽宁  | 6  | 1250700  | 1242725  | 0.6  | 3730390  | 3642915  | 2.4  | 
吉林  | 5  | 258684  | 226728  | 14.1  | 704904  | 670858  | 5.1  | 
黑龙江  | 16  | 475315  | 553020  | -14.1  | 1505552  | 1425659  | 5.6  | 
上海  | 3  | 538002  | 590881  | -8.9  | 1576597  | 1705366  | -7.6  | 
江苏  | 14  | 752837  | 686052  | 9.7  | 2156157  | 1897857  | 13.6  | 
浙江  | 3  | 228376  | 175510  | 30.1  | 739862  | 496402  | 49  | 
安徽  | 6  | 660672  | 514292  | 28.5  | 1835409  | 1665898  | 10.2  | 
福建  | 1  | 74654  | 74928  | -0.4  | 214178  | 221422  | -3.3  | 
江西  | 12  | 543360  | 446591  | 21.7  | 1566966  | 1284905  | 22  | 
山东  | 37  | 1734497  | 1699629  | 2.1  | 5219321  | 5173907  | 0.9  | 
河南  | 33  | 1867493  | 1574213  | 18.6  | 5539391  | 4602663  | 20.4  | 
湖北  | 5  | 766558  | 618488  | 23.9  | 2233006  | 1908459  | 17  | 
湖南  | 19  | 465911  | 431930  | 7.9  | 1404004  | 1133592  | 23.9  | 
广东  | 2  | 166040  | 144558  | 14.9  | 492453  | 419767  | 17.3  | 
广西  | 1  | 311528  | 261607  | 19.1  | 946264  | 795382  | 19  | 
海南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
重庆  | 13  | 125408  | 199061  | -37  | 616665  | 536365  | 15  | 
四川  | 30  | 702676  | 563267  | 24.8  | 1916720  | 1532356  | 25.1  | 
贵州  | 30  | 415523  | 369349  | 12.5  | 1245757  | 1071079  | 16.3  | 
云南  | 4  | 396733  | 344429  | 15.2  | 1174552  | 948114  | 23.9  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 16  | 475112  | 395608  | 20.1  | 1458200  | 1180160  | 23.6  | 
甘肃  | 4  | 167378  | 170557  | -1.9  | 483432  | 473071  | 2.2  | 
青海  | 1  | 43697  | 70874  | -38.3  | 131165  | 197581  | -33.6  | 
宁夏  | 9  | 150779  | 114693  | 31.5  | 471709  | 291907  | 61.6  | 
新疆  | 25  | 618801  | 425541  | 45.4  | 1825022  | 1185335  | 54  | 
数据来源:中国产业信息网整理







