2010年1-4月中国原油加工量分省市统计
本文导读:2010年1-4月中国原油加工量分省市统计
地区  | 企业数  | 原油加工量(吨)  | |||||
4月  | 1-4月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 177  | 34406229  | 29386268  | 17.1  | 134819059  | 111722037  | 20.7  | 
北京  | 2  | 868568  | 975263  | -10.9  | 3853136  | 3645276  | 5.7  | 
天津  | 2  | 941053  | 732638  | 28.4  | 4395474  | 1990303  | 120.8  | 
河北  | 5  | 1103094  | 862617  | 27.9  | 4348548  | 3597096  | 20.9  | 
山西  | 1  | 401  | 337  | 19  | 1547  | 1546  | 0.1  | 
内蒙古  | 3  | 109834  | 156870  | -30  | 542431  | 553118  | -1.9  | 
辽宁  | 30  | 5525019  | 4602070  | 20.1  | 20881506  | 16551961  | 26.2  | 
吉林  | 6  | 670469  | 675904  | -0.8  | 2695392  | 2929489  | -8  | 
黑龙江  | 6  | 1424578  | 1380090  | 3.2  | 5669109  | 5261171  | 7.8  | 
上海  | 3  | 1836909  | 1812626  | 1.3  | 7397871  | 6286456  | 17.7  | 
江苏  | 10  | 2201475  | 2172525  | 1.3  | 8815528  | 7931685  | 11.1  | 
浙江  | 3  | 1955788  | 1806478  | 8.3  | 7265294  | 6792330  | 7  | 
安徽  | 1  | 380383  | 383105  | -0.7  | 1536794  | 1316684  | 16.7  | 
福建  | 1  | 939327  | 293770  | 219.7  | 3611686  | 1144968  | 215.4  | 
江西  | 1  | 420992  | 306199  | 37.5  | 1554815  | 1296745  | 19.9  | 
山东  | 36  | 4442650  | 3803207  | 16.8  | 17723927  | 15814937  | 12.1  | 
河南  | 19  | 687623  | 662107  | 3.9  | 2690881  | 2423410  | 11  | 
湖北  | 3  | 795801  | 771343  | 3.2  | 3247678  | 2826505  | 14.9  | 
湖南  | 3  | 434543  | 520736  | -16.6  | 2106877  | 1899468  | 10.9  | 
广东  | 9  | 3655799  | 2366300  | 54.5  | 13571622  | 9271564  | 46.4  | 
广西  | 3  | 99927  | 146952  | -32  | 540843  | 544003  | -0.6  | 
海南  | 2  | 761466  | 687121  | 10.8  | 2192119  | 2589404  | -15.3  | 
重庆  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
四川  | 6  | 185399  | 217603  | -14.8  | 912169  | 912392  | 0  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 3  | 1643168  | 1013174  | 62.2  | 6342606  | 5046770  | 25.7  | 
甘肃  | 4  | 1213986  | 1319505  | -8  | 4680837  | 4795276  | -2.4  | 
青海  | 1  | 117937  | 95117  | 24  | 432745  | 359498  | 20.4  | 
宁夏  | 7  | 196380  | 166694  | 17.8  | 681230  | 561801  | 21.3  | 
新疆  | 7  | 1793662  | 1455918  | 23.2  | 7126394  | 5378182  | 32.5  | 
数据来源:中国产业信息网整理







