2010年1-4月中国尿素产量分省市统计
本文导读:2010年1-4月中国尿素产量分省市统计
地区  | 企业数  | 尿素(折含N 100%)(吨)  | |||||
4月  | 1-4月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 233  | 2446397  | 2369463  | 3.2  | 9482547  | 9027982  | 5  | 
北京  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
天津  | 3  | 2469  | 4485  | -44.9  | 14036  | 18555  | -24.4  | 
河北  | 19  | 128469  | 138074  | -7  | 527137  | 527258  | 0  | 
山西  | 20  | 275243  | 243877  | 12.9  | 1049923  | 932822  | 12.6  | 
内蒙古  | 3  | 121375  | 98863  | 22.8  | 485680  | 479736  | 1.2  | 
辽宁  | 5  | 51269  | 57699  | -11.1  | 200652  | 201244  | -0.3  | 
吉林  | 3  | 18802  | 15516  | 21.2  | 71278  | 62477  | 14.1  | 
黑龙江  | 4  | 37645  | 49960  | -24.7  | 165989  | 193754  | -14.3  | 
上海  | 1  | 240  | 382  | -37.2  | 956  | 1557  | -38.6  | 
江苏  | 8  | 103840  | 97122  | 6.9  | 463009  | 364826  | 26.9  | 
浙江  | 2  | 10380  | 27508  | -62.3  | 69735  | 90209  | -22.7  | 
安徽  | 9  | 90156  | 90327  | -0.2  | 371723  | 327825  | 13.4  | 
福建  | 3  | 28117  | 23806  | 18.1  | 112822  | 112011  | 0.7  | 
江西  | 3  | 25829  | 10774  | 139.7  | 97692  | 74652  | 30.9  | 
山东  | 25  | 372194  | 395480  | -5.9  | 1568365  | 1491568  | 5.1  | 
河南  | 27  | 261930  | 277587  | -5.6  | 998559  | 1003964  | -0.5  | 
湖北  | 9  | 131668  | 98959  | 33.1  | 498298  | 366090  | 36.1  | 
湖南  | 36  | 137441  | 146820  | -6.4  | 479176  | 487975  | -1.8  | 
广东  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
广西  | 4  | 27371  | 27361  | 0  | 97317  | 80020  | 21.6  | 
海南  | 2  | 54695  | 45274  | 20.8  | 203281  | 189068  | 7.5  | 
重庆  | 4  | 51064  | 51644  | -1.1  | 116474  | 184092  | -36.7  | 
四川  | 15  | 115677  | 100993  | 14.5  | 577738  | 562199  | 2.8  | 
贵州  | 6  | 76156  | 81336  | -6.4  | 235960  | 236646  | -0.3  | 
云南  | 9  | 60507  | 55160  | 9.7  | 246133  | 203660  | 20.9  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 3  | 34485  | 23067  | 49.5  | 129868  | 106075  | 22.4  | 
甘肃  | 3  | 71579  | 46531  | 53.8  | 170277  | 124128  | 37.2  | 
青海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
宁夏  | 2  | 61697  | 56345  | 9.5  | 167086  | 223744  | -25.3  | 
新疆  | 5  | 96100  | 104512  | -8  | 363383  | 381827  | -4.8  | 
数据来源:中国产业信息网整理







