2010年1-4月中国粘胶纤维产量分省市统计
本文导读:2010年1-4月中国粘胶纤维产量分省市统计
地区  | 企业数  | 粘胶纤维(吨)  | |||||
4月  | 1-4月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 49  | 169207  | 145130  | 16.6  | 655946  | 486469  | 34.8  | 
北京  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
天津  | 1  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
河北  | 3  | 17158  | 17129  | 0.2  | 67631  | 62534  | 8.2  | 
山西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
内蒙古  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
辽宁  | 1  | 6196  | 5710  | 8.5  | 24174  | 20567  | 17.5  | 
吉林  | 1  | 6915  | 9043  | -23.5  | 28663  | 26905  | 6.5  | 
黑龙江  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
上海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
江苏  | 8  | 24719  | 23331  | 5.9  | 82043  | 55976  | 46.6  | 
浙江  | 6  | 15175  | 21068  | -28  | 59540  | 75301  | -20.9  | 
安徽  | 1  | 1876  | 0  | -  | 12348  | 0  | -  | 
福建  | 5  | 1480  | 855  | 73.2  | 4462  | 3429  | 30.1  | 
江西  | 3  | 8664  | 8141  | 6.4  | 33391  | 34358  | -2.8  | 
山东  | 2  | 20738  | 16816  | 23.3  | 82892  | 64824  | 27.9  | 
河南  | 2  | 11930  | 9709  | 22.9  | 48688  | 34252  | 42.1  | 
湖北  | 5  | 9280  | 7099  | 30.7  | 35578  | 22202  | 60.2  | 
湖南  | 3  | 643  | 679  | -5.3  | 2545  | 4379  | -41.9  | 
广东  | 1  | 48  | 0  | -  | 183  | 144  | 27.1  | 
广西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
海南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
重庆  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
四川  | 2  | 12136  | 8809  | 37.8  | 48938  | 30029  | 63  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
甘肃  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
青海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
新疆  | 5  | 32249  | 16741  | 92.6  | 124871  | 51569  | 142.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







