2010年1-5月中国合成材料产品产量统计
本文导读:2010年1-5月中国合成材料产品产量统计
单位:万吨
名称  | 5月产量  | 1-5月累计产量  | ||||
本月实际  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | |
合成树脂及共聚物  | 370.2  | 300  | 23.4  | 1740.3  | 1409.3  | 23.5  | 
聚乙烯树脂  | 85.7  | 62.3  | 37.6  | 410.5  | 310.8  | 32.1  | 
聚丙烯树脂  | 76.9  | 65.1  | 18.1  | 378.3  | 318.6  | 18.7  | 
聚氯乙烯树脂  | 97.1  | 83.9  | 15.7  | 455.7  | 383.4  | 18.9  | 
聚苯乙烯树脂  | 12.4  | 8  | 55  | 51.6  | 36.1  | 42.9  | 
ABS树脂  | 2.8  | 2.5  | 12  | 13.7  | 12.1  | 13.2  | 
合成橡胶  | 27.5  | 20.5  | 34.1  | 125.8  | 104.1  | 20.8  | 
合成纤维单体  | 118.4  | 92.8  | 27.6  | 558.7  | 430  | 29.9  | 
合成纤维聚合物  | 116.7  | 118.3  | -1.4  | 551.3  | 531  | 3.8  | 
聚酯  | 102.6  | 107.1  | -4.2  | 484.6  | 476.4  | 1.7  | 
化学纤维  | 255.7  | 238.1  | 7.4  | 1199.3  | 1035.3  | 15.8  | 
粘胶纤维  | 16.2  | 14.6  | 11  | 81.8  | 63.3  | 29.2  | 
醋酸纤维  | 2.3  | 2.4  | -4.2  | 12.1  | 12.3  | -1.6  | 
合成纤维  | 235.6  | 219.2  | 7.5  | 1096.7  | 952.2  | 15.2  | 
锦纶纤维  | 14.5  | 13.8  | 5.1  | 66.6  | 52.5  | 26.9  | 
涤纶纤维  | 206.8  | 191.4  | 8  | 959.4  | 837.7  | 14.5  | 
腈纶纤维  | 5.1  | 5.7  | -10.5  | 27.8  | 27.7  | 0.4  | 
维纶纤维  | 0.4  | 0.5  | -20  | 2.4  | 2.3  | 4.3  | 
丙纶纤维  | 2.7  | 2  | 35  | 12.6  | 9.9  | 27.3  | 
氨纶纤维  | 2.3  | 2.2  | 4.5  | 11.5  | 7.7  | 49.4  | 
数据来源:中国产业信息网整理







