2010年1-5月中国塑料丝、绳及编织品产量分省市统计
本文导读:2010年1-5月中国塑料丝、绳及编织品产量分省市统计
地区  | 企业数  | 塑料丝、绳及编织品(吨)  | |||||
5月  | 1-5月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 1436  | 604500  | 466681  | 29.5  | 2539584  | 1944259  | 30.6  | 
北京  | 23  | 3257  | 2975  | 9.5  | 16423  | 13325  | 23.2  | 
天津  | 14  | 4337  | 3340  | 29.8  | 23576  | 17061  | 38.2  | 
河北  | 35  | 16401  | 12902  | 27.1  | 55661  | 49947  | 11.4  | 
山西  | 15  | 2925  | 3502  | -16.5  | 14410  | 13874  | 3.9  | 
内蒙古  | 18  | 6776  | 4750  | 42.6  | 23876  | 16788  | 42.2  | 
辽宁  | 180  | 108037  | 89706  | 20.4  | 446917  | 350123  | 27.6  | 
吉林  | 28  | 5775  | 4687  | 23.2  | 23769  | 20823  | 14.1  | 
黑龙江  | 32  | 13753  | 8237  | 67  | 41198  | 26952  | 52.9  | 
上海  | 6  | 2179  | 3701  | -41.1  | 12034  | 11792  | 2.1  | 
江苏  | 62  | 23855  | 14801  | 61.2  | 100072  | 66182  | 51.2  | 
浙江  | 196  | 51082  | 43630  | 17.1  | 223339  | 182378  | 22.5  | 
安徽  | 81  | 21277  | 29260  | -27.3  | 90821  | 81300  | 11.7  | 
福建  | 19  | 4117  | 3860  | 6.7  | 16241  | 21118  | -23.1  | 
江西  | 36  | 21305  | 11724  | 81.7  | 79875  | 48083  | 66.1  | 
山东  | 191  | 117632  | 93178  | 26.2  | 535409  | 417985  | 28.1  | 
河南  | 59  | 36094  | 23102  | 56.2  | 159600  | 108413  | 47.2  | 
湖北  | 75  | 28563  | 20153  | 41.7  | 128221  | 83243  | 54  | 
湖南  | 30  | 19418  | 15009  | 29.4  | 63637  | 45480  | 39.9  | 
广东  | 60  | 20790  | 13044  | 59.4  | 81191  | 65870  | 23.3  | 
广西  | 53  | 23434  | 14893  | 57.4  | 87470  | 66866  | 30.8  | 
海南  | 1  | 589  | 415  | 41.9  | 2286  | 2115  | 8.1  | 
重庆  | 28  | 10095  | 9122  | 10.7  | 47674  | 33561  | 42.1  | 
四川  | 67  | 38803  | 21638  | 79.3  | 172133  | 120626  | 42.7  | 
贵州  | 17  | 1887  | 1585  | 19.1  | 9391  | 7308  | 28.5  | 
云南  | 31  | 5091  | 4852  | 4.9  | 25495  | 23299  | 9.4  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 20  | 4940  | 4576  | 8  | 13984  | 16533  | -15.4  | 
甘肃  | 18  | 4296  | 2606  | 64.9  | 14565  | 11437  | 27.4  | 
青海  | 5  | 537  | 248  | 116.2  | 1904  | 995  | 91.3  | 
宁夏  | 8  | 1849  | 1600  | 15.6  | 7022  | 6993  | 0.4  | 
新疆  | 28  | 5406  | 3584  | 50.8  | 21388  | 13788  | 55.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







