2010年1-6月中国合成材料产品产量统计
本文导读:2010年1-6月中国合成材料产品产量统计
单位:万吨
名称  | 6月产量  | 1-6月累计产量  | ||||
本月实际  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | |
合成树脂及共聚物  | 373.4  | 304.6  | 22.6  | 2106.3  | 1710  | 23.2  | 
聚乙烯树脂  | 91.2  | 57  | 60  | 499.9  | 367.7  | 36  | 
聚丙烯树脂  | 74.7  | 61  | 22.5  | 452.5  | 382.2  | 18.4  | 
聚氯乙烯树脂  | 98.7  | 89.5  | 10.3  | 553.8  | 472.6  | 17.2  | 
聚苯乙烯树脂  | 10.7  | 8.2  | 30.5  | 61.6  | 44.3  | 39.1  | 
ABS树脂  | 2.8  | 1.2  | 133.3  | 16.5  | 13.4  | 23.1  | 
合成橡胶  | 25.2  | 25.6  | -1.6  | 150.8  | 129.7  | 16.3  | 
合成纤维单体  | 107.9  | 107.9  | 0  | 666.8  | 537.9  | 24  | 
合成纤维聚合物  | 124.8  | 116.8  | 6.8  | 682.4  | 648  | 5.3  | 
聚酯  | 110.4  | 103.4  | 6.8  | 601.1  | 579.5  | 3.7  | 
化学纤维  | 251.6  | 245.2  | 2.6  | 1447.5  | 1276  | 13.4  | 
粘胶纤维  | 13.8  | 16.8  | -17.9  | 95.4  | 84.2  | 13.3  | 
醋酸纤维  | 2.4  | 2.5  | -4  | 14.4  | 14.9  | -3.4  | 
合成纤维  | 234.2  | 223.5  | 4.8  | 1327.4  | 1167.4  | 13.7  | 
锦纶纤维  | 13.9  | 13.2  | 5.3  | 80.3  | 65.6  | 22.4  | 
涤纶纤维  | 205.6  | 195.2  | 5.3  | 1160.5  | 1024.2  | 13.3  | 
腈纶纤维  | 4.9  | 6.3  | -22.2  | 32.4  | 34  | -4.7  | 
维纶纤维  | 0.4  | 0.4  | 0  | 2.8  | 2.5  | 12  | 
丙纶纤维  | 2.8  | 2.4  | 16.7  | 16  | 12.5  | 28  | 
氨纶纤维  | 3  | 2.4  | 25  | 15.1  | 10.6  | 42.5  | 
数据来源:中国产业信息网整理







