2010年5月中国合成树脂进口平均价格统计表
本文导读:2010年5月中国合成树脂进口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码  | 产品名称  | 进口平均价格  | |||||
05月进口平均价格  | 1-05月进口平均价格  | ||||||
05月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-05月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
39011000  | 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94  | 1528.1  | 1118.2  | 36.7  | 1466.7  | 1032.1  | 42.1  | 
39012000  | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上  | 1331.8  | 1054.2  | 26.3  | 1301  | 959.1  | 35.6  | 
39019020  | 线型低密度聚乙烯(初级形状的)  | 1389.8  | 1083.5  | 28.3  | 1359  | 974.1  | 39.5  | 
39021000  | 初级形状的聚丙烯  | 1372.3  | 1054.7  | 30.1  | 1317.2  | 973.3  | 35.3  | 
39041010  | 聚氯乙烯糊树脂,未掺其他物质  | 1408.8  | 952.3  | 47.9  | 1297.1  | 992.7  | 30.7  | 
39041090  | 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质  | 1032.8  | 701.9  | 47.2  | 971.1  | 681.1  | 42.6  | 
39042100  | 未塑化聚氯乙烯  | 1288.3  | 905.7  | 42.2  | 1177  | 917.4  | 28.3  | 
39042200  | 已塑化聚氯乙烯  | 1844.2  | 1654.1  | 11.5  | 1917.6  | 1742.5  | 10.1  | 
39031100  | 初级可发性聚苯乙烯  | 1374.6  | 1231.9  | 11.6  | 1359  | 1217.1  | 11.7  | 
39031910  | 初级改性聚苯乙烯  | 1623.5  | 1265.3  | 28.3  | 1597.6  | 1189.6  | 34.3  | 
39033010  | 改性ABS  | 2342  | 1932.3  | 21.2  | 2212.1  | 1862.5  | 18.8  | 
39073000  | 初级形状环氧树脂  | 3717.9  | 3502.9  | 6.1  | 3479.1  | 3546.3  | -1.9  | 
39074000  | 初级形状聚碳酸酯  | 3127.9  | 2568.6  | 21.8  | 2973.3  | 2634.1  | 12.9  | 
39100000  | 初级形状聚硅氧烷  | 4331.1  | 4111.6  | 5.3  | 4259  | 4016.9  | 6  | 
39013000  | 初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物  | 1968.1  | 1470.4  | 33.9  | 1798.5  | 1410.2  | 27.5  | 
39022000  | 初级形状聚异丁烯  | 1771.7  | 1387.4  | 27.7  | 1674.3  | 1571.7  | 6.5  | 
39032000  | 初级形状的苯乙烯-丙烯腈共聚物  | 1807.9  | 1319  | 37.1  | 1709.5  | 1312.1  | 30.3  | 
39039000  | 初级其他苯乙烯聚合物  | 2446.1  | 2402  | 1.8  | 2429.8  | 2308.7  | 5.2  | 
39045000  | 初级形状的偏二氯乙烯聚合物  | 2707.4  | 2293  | 18.1  | 2622.6  | 2574.7  | 1.9  | 
39046100  | 初级聚四氟乙烯  | 12265.4  | 12489.2  | -1.8  | 12713.2  | 12857  | -1.1  | 
39061000  | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯  | 2493.9  | 2112.8  | 18  | 2311.6  | 2141  | 8  | 
39069010  | 聚丙烯酰胺  | 3062.8  | 2659.3  | 15.2  | 2991.5  | 2995.9  | -0.1  | 
39069090  | 其他初级形状的丙烯酸聚合物  | 3007.8  | 2648.6  | 13.6  | 2932.7  | 2624.3  | 11.8  | 
39071010  | 初级形状的聚甲醛  | 2010.6  | 1950.2  | 3.1  | 2024.2  | 1997.9  | 1.3  | 
39079910  | 聚对苯二甲酸丁二酯  | 2735.9  | 2232.1  | 22.6  | 2718.3  | 2356.2  | 15.4  | 
39093010  | 聚合MDI或粗MDI  | 1872.1  | 1450.1  | 29.1  | 1804.8  | 1458.1  | 23.8  | 
39094000  | 初级形状酚醛树脂  | 2714.5  | 2301.7  | 17.9  | 2758.9  | 2377.5  | 16  | 
39095000  | 初级聚氨基甲酸酯  | 3699  | 3458.5  | 7  | 3669.5  | 3332.5  | 10.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







