2010年1-6月中国离子膜法烧碱产量分省市统计
本文导读:2010年1-6月中国离子膜法烧碱产量分省市统计
地区  | 企业数  | 离子膜法烧碱(折100%)(吨)  | |||||
6月  | 1-6月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 100  | 1035795  | 874080  | 18.5  | 6105330  | 4926959  | 23.9  | 
北京  | 1  | 5787  | 4581  | 26.3  | 26655  | 22248  | 19.8  | 
天津  | 4  | 72257  | 55994  | 29  | 430983  | 391093  | 10.2  | 
河北  | 5  | 50961  | 49233  | 3.5  | 317911  | 227217  | 39.9  | 
山西  | 2  | 10481  | 3099  | 238.2  | 57053  | 20837  | 173.8  | 
内蒙古  | 1  | 907  | 1011  | -10.3  | 8919  | 8808  | 1.3  | 
辽宁  | 5  | 31894  | 20564  | 55.1  | 186549  | 127447  | 46.4  | 
吉林  | 2  | 20670  | 19363  | 6.7  | 117721  | 96292  | 22.3  | 
黑龙江  | 1  | 2535  | 2584  | -1.9  | 15171  | 6246  | 142.9  | 
上海  | 1  | 66600  | 32265  | 106.4  | 390648  | 306956  | 27.3  | 
江苏  | 11  | 147625  | 123582  | 19.5  | 861147  | 717892  | 20  | 
浙江  | 6  | 70808  | 58289  | 21.5  | 379254  | 340649  | 11.3  | 
安徽  | 3  | 21105  | 31105  | -32.1  | 122194  | 116289  | 5.1  | 
福建  | 1  | 9390  | 6625  | 41.7  | 50136  | 40185  | 24.8  | 
江西  | 3  | 7507  | 6767  | 10.9  | 38532  | 36195  | 6.5  | 
山东  | 10  | 126891  | 113645  | 11.7  | 768773  | 627201  | 22.6  | 
河南  | 8  | 98755  | 78408  | 26  | 581456  | 430401  | 35.1  | 
湖北  | 4  | 35433  | 21489  | 64.9  | 230282  | 122512  | 88  | 
湖南  | 5  | 46182  | 44500  | 3.8  | 271917  | 243610  | 11.6  | 
广东  | 2  | 17518  | 7898  | 121.8  | 88974  | 44425  | 100.3  | 
广西  | 1  | 10171  | 12176  | -16.5  | 64178  | 61560  | 4.3  | 
海南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
重庆  | 3  | 13700  | 6730  | 103.6  | 84945  | 40597  | 109.2  | 
四川  | 7  | 47964  | 55701  | -13.9  | 292323  | 255654  | 14.3  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 1  | 6323  | 8712  | -27.4  | 47622  | 43975  | 8.3  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 2  | 12900  | 13410  | -3.8  | 77591  | 72479  | 7.1  | 
甘肃  | 1  | 6730  | 4386  | 53.4  | 28571  | 19269  | 48.3  | 
青海  | 1  | 1248  | 0  | -  | 10128  | 1084  | 834.3  | 
宁夏  | 3  | 25031  | 21081  | 18.7  | 141838  | 123413  | 14.9  | 
新疆  | 6  | 68421  | 70885  | -3.5  | 413860  | 382426  | 8.2  | 
数据来源:中国产业信息网整理







