2010年1-6月中国氮肥产量分省市统计
本文导读:2010年1-6月中国氮肥产量分省市统计
地区  | 企业数  | 氮肥(折含N 100%)(吨)  | |||||
6月  | 1-6月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 706  | 4066863  | 4216391  | -3.5  | 24418168  | 23866352  | 2.3  | 
北京  | 1  | 213  | 176  | 21  | 1192  | 1113  | 7.1  | 
天津  | 5  | 1133  | 7617  | -85.1  | 16725  | 51704  | -67.7  | 
河北  | 41  | 160162  | 176838  | -9.4  | 1050682  | 1100436  | -4.5  | 
山西  | 47  | 294397  | 317146  | -7.2  | 1897172  | 1790470  | 6  | 
内蒙古  | 12  | 228310  | 281486  | -18.9  | 1076124  | 1267189  | -15.1  | 
辽宁  | 18  | 62178  | 72158  | -13.8  | 409602  | 391030  | 4.7  | 
吉林  | 6  | 24430  | 21380  | 14.3  | 123349  | 108452  | 13.7  | 
黑龙江  | 7  | 38052  | 52838  | -28  | 266857  | 315718  | -15.5  | 
上海  | 3  | 1738  | 1628  | 6.8  | 9884  | 9672  | 2.2  | 
江苏  | 31  | 202341  | 192143  | 5.3  | 1189245  | 1060633  | 12.1  | 
浙江  | 13  | 17674  | 33830  | -47.8  | 176646  | 228055  | -22.5  | 
安徽  | 38  | 172129  | 183300  | -6.1  | 1113463  | 1066317  | 4.4  | 
福建  | 19  | 45399  | 51715  | -12.2  | 288576  | 296334  | -2.6  | 
江西  | 5  | 66086  | 76793  | -13.9  | 468659  | 361382  | 29.7  | 
山东  | 93  | 564525  | 540995  | 4.3  | 3669757  | 3466386  | 5.9  | 
河南  | 76  | 422930  | 448743  | -5.8  | 2517265  | 2559469  | -1.6  | 
湖北  | 61  | 353398  | 316670  | 11.6  | 2085695  | 1826098  | 14.2  | 
湖南  | 45  | 266087  | 271599  | -2  | 1487208  | 1612057  | -7.7  | 
广东  | 8  | 8196  | 11867  | -30.9  | 76292  | 84054  | -9.2  | 
广西  | 15  | 46520  | 50220  | -7.4  | 340100  | 342133  | -0.6  | 
海南  | 2  | 58591  | 48515  | 20.8  | 339074  | 286098  | 18.5  | 
重庆  | 19  | 99498  | 80074  | 24.3  | 495172  | 514231  | -3.7  | 
四川  | 54  | 411098  | 404714  | 1.6  | 2163986  | 1909300  | 13.3  | 
贵州  | 16  | 157951  | 136900  | 15.4  | 916086  | 729636  | 25.6  | 
云南  | 29  | 94791  | 120885  | -21.6  | 644041  | 674776  | -4.6  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 18  | 58517  | 57827  | 1.2  | 354372  | 352505  | 0.5  | 
甘肃  | 6  | 47248  | 45656  | 3.5  | 284376  | 261667  | 8.7  | 
青海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
宁夏  | 13  | 79911  | 79582  | 0.4  | 401648  | 448406  | -10.4  | 
新疆  | 5  | 83357  | 133095  | -37.4  | 554917  | 751032  | -26.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







