2008年中国焦炭产量分省市统计
本文导读:2008年中国焦炭产量分省市统计
地区  | 焦炭(吨)  | |
1-12月累计  | 累计同比增长(%)  | |
全国  | 323,592,374.45  | -0.39  | 
北京  | 1,703,312.96  | -3.76  | 
天津  | 2,670,774.00  | -5.2  | 
河北  | 39,235,047.34  | 0.16  | 
山西  | 82,359,374.74  | -13.19  | 
内蒙古  | 13,244,424.74  | -7.82  | 
辽宁  | 17,381,153.00  | 6.94  | 
吉林  | 3,797,856.00  | 1.16  | 
黑龙江  | 7,811,787.00  | 14.53  | 
上海  | 7,057,773.00  | -5.88  | 
江苏  | 10,765,221.62  | 0.46  | 
浙江  | 1,306,864.47  | 14.74  | 
安徽  | 8,176,415.00  | 13  | 
福建  | 997,374.00  | 9.73  | 
江西  | 5,241,861.23  | -5.7  | 
山东  | 28,855,720.24  | 6.82  | 
河南  | 20,416,687.00  | 9.52  | 
湖北  | 7,829,822.00  | 12.47  | 
湖南  | 4,463,485.00  | -8.82  | 
广东  | 1,361,394.00  | 44.23  | 
广西  | 3,099,199.00  | 20.91  | 
海南  | ||
重庆  | 2,728,616.25  | -0.94  | 
四川  | 10,100,451.22  | -1.92  | 
贵州  | 8,155,657.08  | -1.25  | 
云南  | 12,179,833.78  | 11.47  | 
西藏  | ||
陕西  | 12,311,077.02  | 20.32  | 
甘肃  | 2,431,376.27  | -2.5  | 
青海  | 1,441,795.00  | 72  | 
宁夏  | 1,221,696.54  | 3.43  | 
新疆  | 5,246,324.95  | 32.39  | 
数据来源:中国产业信息网整理







