2010年1-5月中国有机化学品分省市进口量值表
本文导读:2010年1-5月中国有机化学品分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
05月  | 同比±%  | 1-05月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 243.8  | 295662  | -19.1  | 22.2  | 1244.1  | 1466684  | -9.2  | 49.1  | 
北京  | 1.7  | 5955  | 97.6  | 12.5  | 6.5  | 26665  | -22.8  | 1.9  | 
天津  | 7.3  | 10791  | -36.8  | 13.6  | 44.7  | 59366  | -20.5  | 26.9  | 
河北  | 1.7  | 1679  | -27.2  | 51.4  | 4.4  | 5196  | -61.5  | 1.5  | 
山西  | 0  | 6  | -99.6  | -98.2  | 0.1  | 157  | -91.5  | -81.4  | 
内蒙古  | 0.2  | 231  | -77.7  | -67.7  | 5.4  | 6967  | 15.5  | 118.3  | 
辽宁  | 2.6  | 3989  | -57.6  | -33.7  | 20.9  | 27664  | 17.6  | 35.2  | 
吉林  | 0  | 87  | 75.7  | 85.9  | 0.3  | 595  | -8  | 18.5  | 
黑龙江  | 0.9  | 1335  | -19.3  | 32.1  | 5.3  | 6943  | -1.5  | 79.2  | 
上海  | 17.9  | 33882  | -4.7  | 38.3  | 91.4  | 165454  | -12.1  | 43.4  | 
江苏  | 102.2  | 109691  | -19.8  | 24.9  | 502.5  | 526476  | -13.5  | 56.4  | 
浙江  | 45.4  | 53417  | -13.8  | 18.7  | 246.3  | 281251  | 3.5  | 58  | 
安徽  | 0.5  | 1180  | -61.8  | -15.6  | 2.7  | 5752  | -44.8  | -3.7  | 
福建  | 6.6  | 6762  | -47.6  | -35.4  | 37.2  | 36732  | -27.1  | 3.2  | 
江西  | 0  | 97  | 135.8  | 72  | 0.1  | 386  | -66.8  | -17.2  | 
山东  | 5  | 7328  | -68.2  | -26.3  | 32.4  | 43395  | -54.5  | 1.5  | 
河南  | 0.2  | 337  | 223.5  | 128.3  | 0.6  | 948  | -35.3  | -36.3  | 
湖北  | 0.3  | 617  | -2.8  | -7.5  | 1.3  | 2747  | 30.1  | 33.8  | 
湖南  | 0.2  | 259  | -48.4  | -19.2  | 0.8  | 961  | -57.2  | -18.9  | 
广东  | 47.9  | 52495  | 3.3  | 46.3  | 223  | 242231  | 9.1  | 65.7  | 
广西  | 0  | 61  | -97  | -79  | 2.3  | 1104  | -9  | 42.1  | 
海南  | 0.1  | 126  | 576.2  | 550  | 0.1  | 275  | 223.8  | 143.4  | 
重庆  | 2  | 2290  | 1222.2  | 640.4  | 11.7  | 13127  | 1253.3  | 1061.3  | 
四川  | 0.7  | 918  | -45.6  | 61.1  | 3.3  | 4492  | 17.3  | 101.4  | 
贵州  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
云南  | 0.1  | 328  | 7096.9  | 474  | 0.2  | 1081  | 43.7  | 11.6  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 1706  | -37.7  | 246.7  | 0.3  | 6403  | 264.8  | 15  | 
甘肃  | 0  | 72  | 35.9  | 24.9  | 0.1  | 229  | 56.1  | 26.3  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | -100  | -99.9  | 0  | 39  | 5.5  | |
新疆  | 0  | 23  | 259.5  | 423  | 0.1  | 49  | -14.5  | -73.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







