2010年1-5月中国原油分省市进口量值表
本文导读:2010年1-5月中国原油分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
05月  | 同比±%  | 1-05月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 1784  | 1071790  | 4.4  | 69.2  | 9569.2  | 5419498  | 29  | 122.9  | 
北京  | 50.2  | 31119  | -25.5  | 33  | 337.9  | 191004  | 16.6  | 103.3  | 
天津  | 59  | 36104  | 111.1  | 243.6  | 366.2  | 210898  | 464.5  | 811.4  | 
河北  | 73.3  | 44649  | 400.1  | 717.7  | 143.3  | 83731  | 124  | 285.8  | 
山西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
内蒙古  | 2  | 983  | 61.6  | 131.3  | 46.8  | 24540  | 970.8  | 1646.7  | 
辽宁  | 221.4  | 135871  | 19.3  | 97.3  | 1478.4  | 854750  | 102  | 251.2  | 
吉林  | 0  | 0  | -  | -  | 1.2  | 670  | -  | -  | 
黑龙江  | 140.2  | 83367  | 81.3  | 201  | 405.9  | 229417  | 9  | 94  | 
上海  | 104.1  | 63285  | -12.1  | 41.2  | 764.8  | 437190  | 42.6  | 148.7  | 
江苏  | 100.2  | 59129  | -40.3  | -7.4  | 612.7  | 342955  | -7.9  | 55.7  | 
浙江  | 226.5  | 135626  | -26.1  | 18.6  | 1309.8  | 732326  | -9.3  | 54.3  | 
安徽  | 0  | 0  | -  | -  | 3  | 1679  | -48.9  | -20.3  | 
福建  | 82.5  | 51746  | 61.5  | 154.8  | 444.8  | 262956  | 155.2  | 331.4  | 
江西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
山东  | 268.5  | 159818  | -2.1  | 57.1  | 1343.3  | 750331  | 7.7  | 89  | 
河南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
湖北  | 3.1  | 1760  | 8.9  | 102.1  | 3.1  | 1760  | 8.9  | 102.1  | 
湖南  | 0  | 0  | -  | -  | 9.1  | 5229  | -49.5  | -22.9  | 
广东  | 302  | 177681  | 20.3  | 91.2  | 1534.4  | 860003  | 27.8  | 120.4  | 
广西  | 14.7  | 8240  | -25.8  | 23.6  | 85.3  | 47696  | 80.6  | 241.2  | 
海南  | 54.3  | 32822  | -33.6  | 10.5  | 283.9  | 165341  | -12.2  | 38.5  | 
重庆  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
四川  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
贵州  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
云南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | -  | -  | |
新疆  | 82.1  | 49590  | 75.5  | 209.9  | 395.5  | 217022  | 77.1  | 222.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







