2010年1-6月中国原油分省市进口量值表
本文导读:2010年1-6月中国原油分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
06月  | 同比±%  | 1-06月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 2227.2  | 1255284  | 34.1  | 82.3  | 11796.5  | 6674782  | 30  | 114  | 
北京  | 48  | 28474  | -21.1  | 12.6  | 385.9  | 219478  | 10  | 84  | 
天津  | 27.6  | 16869  | 41.1  | 104  | 393.9  | 227767  | 366.3  | 625.1  | 
河北  | 126  | 73704  | 4101.3  | 5295.1  | 269.3  | 157435  | 302.1  | 582.4  | 
山西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
内蒙古  | 1.4  | 713  | 8.3  | 65.7  | 48.1  | 25252  | 751.9  | 1276.1  | 
辽宁  | 306.5  | 175610  | 54.2  | 107.2  | 1785  | 1030360  | 91.8  | 214  | 
吉林  | 0  | 0  | -  | -  | 1.2  | 670  | -  | -  | 
黑龙江  | 72.1  | 44124  | -4.8  | 41.8  | 478  | 273540  | 6.7  | 83.1  | 
上海  | 153.1  | 88368  | 16.2  | 62.8  | 917.8  | 525558  | 37.4  | 128.4  | 
江苏  | 117.2  | 64508  | 34.8  | 67.8  | 729.8  | 407463  | -3  | 57.5  | 
浙江  | 451.1  | 251819  | 34.5  | 84.2  | 1760.9  | 984144  | -1  | 61  | 
安徽  | 0  | 0  | -  | -  | 3  | 1679  | -48.9  | -20.3  | 
福建  | 109.1  | 62747  | 140.5  | 205.5  | 553.9  | 325703  | 152.1  | 299.6  | 
江西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
山东  | 260.9  | 139388  | -1.6  | 32.1  | 1604.2  | 889719  | 6.1  | 77.1  | 
河南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
湖北  | 0  | 0  | -  | -  | 3.1  | 1760  | 8.9  | 102.1  | 
湖南  | 3  | 1705  | -  | -  | 12.1  | 6934  | -32.9  | 2.2  | 
广东  | 376.9  | 209542  | 14  | 52.9  | 1911.4  | 1069545  | 24.8  | 102.8  | 
广西  | 13.8  | 7932  | -  | -  | 99  | 55627  | 109.8  | 297.9  | 
海南  | 77.7  | 45736  | 41.8  | 86.3  | 361.6  | 211078  | -4.4  | 46.7  | 
重庆  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
四川  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
贵州  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
云南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
新疆  | 82.7  | 44047  | 60  | 116  | 478.3  | 261069  | 73.9  | 197.6  | 
数据来源:中国产业信息网整理







