2010年1-4月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
本文导读:2010年1-4月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市  | 进口贸易额  | 出口贸易额  | ||||||
金额  | 同比±%  | 金额  | 同比±%  | |||||
04月  | 1-04月  | 04月  | 1-04月  | 04月  | 1-04月  | 04月  | 1-04月  | |
全国  | 65534  | 235015  | 63.2  | 87.7  | 221095  | 885911  | 22.2  | 21.5  | 
北京  | 2512.4  | 8508  | 47.1  | 80.2  | 1868.3  | 7750  | 4.1  | 17.1  | 
天津  | 1982.8  | 7734  | 16.1  | 51.1  | 3628.4  | 17844  | -11.9  | 9.8  | 
河北  | 146.7  | 648  | -26.6  | 35.7  | 1867.9  | 7779  | -22.5  | 3.9  | 
山西  | 535.3  | 1620  | -36.9  | -4.4  | 389.5  | 1774  | 25.4  | 41  | 
内蒙古  | 36.2  | 739  | -74.3  | -6  | 44  | 284  | 102.2  | 26.2  | 
辽宁  | 2467.6  | 8818  | 61.9  | 67.6  | 3033.3  | 12373  | 34.1  | 13.3  | 
吉林  | 1162.5  | 3544  | 206.4  | 190.3  | 148.5  | 571  | 132.2  | 3.1  | 
黑龙江  | 429  | 1910  | -15  | 93.3  | 3676.6  | 10927  | 109.9  | 61.7  | 
上海  | 11365.1  | 44465  | 54.5  | 71  | 8741  | 33225  | 29.3  | 21.4  | 
江苏  | 6501  | 26574  | 50.2  | 49.6  | 20649.9  | 78779  | 13.9  | 11.1  | 
浙江  | 2119.8  | 8979  | -17.6  | 42.1  | 26762.9  | 106722  | 18.6  | 21.7  | 
安徽  | 712.6  | 3547  | -9  | 61.3  | 3558.2  | 13235  | 34  | 45.5  | 
福建  | 2580.3  | 8420  | 115.5  | 111.4  | 34730.6  | 143580  | 21.3  | 15.2  | 
江西  | 307.4  | 801  | 386.8  | 82.5  | 3250.8  | 11758  | 70.5  | 31.7  | 
山东  | 19076.9  | 61560  | 120.4  | 203.7  | 44423.7  | 160023  | 33.3  | 36.9  | 
河南  | 1082.1  | 3779  | 97.3  | 78  | 3052.8  | 14827  | 27.5  | 97.6  | 
湖北  | 770.4  | 2496  | 130.4  | 111.4  | 762.2  | 3102  | 11.2  | 15.7  | 
湖南  | 184.4  | 473  | 186.7  | 58.9  | 441  | 2592  | 33.1  | 86  | 
广东  | 7812.1  | 28101  | 54.9  | 57.6  | 54485.9  | 233496  | 15.9  | 13.9  | 
广西  | 177.2  | 437  | 154.7  | 159.3  | 257  | 1300  | -20.4  | -8.4  | 
海南  | 47.7  | 208  | -9.9  | 146.3  | 142.1  | 362  | -  | 645.5  | 
重庆  | 575.8  | 2053  | -37.4  | -7  | 488.1  | 1517  | 95.5  | 171.6  | 
四川  | 193  | 1042  | -2.7  | 81.6  | 2382.6  | 15344  | 39.1  | 63.6  | 
贵州  | 857  | 3588  | 110.4  | 133.1  | 1703.7  | 4894  | 81.1  | 42.4  | 
云南  | 768.9  | 2330  | 319.8  | 293.2  | 126  | 401  | 197.7  | 179.9  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 125.3  | 376  | 11.1  | -20  | 
陕西  | 85.8  | 205  | 89  | 47.2  | 38.7  | 131  | 337.9  | 75.2  | 
甘肃  | 2.7  | 18  | -58  | 1.7  | 0.1  | 0  | -95.9  | -97.7  | 
青海  | 0.6  | 2  | 1314.1  | 5662.3  | 0  | -  | -  | |
宁夏  | 1021.2  | 2366  | 239.9  | 111.4  | 17.2  | 78  | -38.8  | -40.7  | 
新疆  | 19.7  | 48  | -8.5  | -39.6  | 298.5  | 867  | -31.2  | -32.5  | 
数据来源:中国产业信息网整理







