2010年1-4月中国化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2010年1-4月中国化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市  | 进口贸易额  | 出口贸易额  | ||||||
金额  | 同比±%  | 金额  | 同比±%  | |||||
04月  | 1-04月  | 04月  | 1-04月  | 04月  | 1-04月  | 04月  | 1-04月  | |
全国  | 1335157  | 4911904  | 44.1  | 61.4  | 803068  | 3018411  | 32.5  | 30.8  | 
北京  | 46283.4  | 212522  | 38  | 71.5  | 12103.2  | 44552  | 38.1  | 37.4  | 
天津  | 49134.5  | 179222  | 42.8  | 61.6  | 15257.9  | 65873  | -4.7  | 9.7  | 
河北  | 13141.9  | 46939  | 33  | 31.6  | 14385.8  | 65193  | 3.9  | 25.1  | 
山西  | 1028.8  | 3735  | -26.3  | 2.4  | 3400.6  | 18126  | 23.3  | 62.5  | 
内蒙古  | 4676.1  | 28833  | 73.1  | 165.3  | 3750.7  | 15079  | 119.9  | 92.3  | 
辽宁  | 23414.6  | 87602  | 60.1  | 76.2  | 22125.1  | 82349  | 94.9  | 59.4  | 
吉林  | 3395  | 11700  | 46.1  | 104  | 3340.2  | 12180  | 80.2  | 54.3  | 
黑龙江  | 10091.4  | 42197  | 51.6  | 140.2  | 5596.5  | 18338  | 98.5  | 40.9  | 
上海  | 192635.2  | 705147  | 56.9  | 79.6  | 82257.7  | 295332  | 37.1  | 34.9  | 
江苏  | 303378.6  | 1080443  | 54.3  | 66.4  | 149758.5  | 536938  | 41.4  | 35.8  | 
浙江  | 182878.8  | 699525  | 36.7  | 63.6  | 93982.7  | 354590  | 25.9  | 30.1  | 
安徽  | 8118.4  | 28974  | 27.8  | 68.8  | 12110.6  | 44465  | 31.2  | 38.5  | 
福建  | 53370  | 184798  | 39.5  | 51.4  | 48181.6  | 190297  | 33.1  | 24.3  | 
江西  | 4418.3  | 17204  | -23.8  | -26.2  | 19198.9  | 62063  | 36.5  | 8.4  | 
山东  | 85485.7  | 324137  | 44.1  | 59.9  | 106976.4  | 401157  | 41  | 42  | 
河南  | 5773.3  | 19623  | 7.6  | 16.7  | 14675  | 58015  | 52.3  | 71.9  | 
湖北  | 4600.7  | 18795  | 31.9  | 70.5  | 10085.7  | 45223  | 3.9  | 19.2  | 
湖南  | 3137.5  | 12648  | 78.9  | 129.3  | 13923.8  | 45853  | 37.8  | 53.5  | 
广东  | 311883.4  | 1091859  | 38.3  | 46.1  | 116371.6  | 457575  | 16.4  | 17  | 
广西  | 2211.5  | 9377  | 118.4  | 0  | 10256.3  | 34492  | 47.1  | 49.1  | 
海南  | 843.1  | 3778  | 24.8  | 124.4  | 425  | 4733  | 83.1  | 13  | 
重庆  | 6005.8  | 24074  | 88.6  | 190.6  | 5118  | 17164  | 40.6  | 27.1  | 
四川  | 5471.2  | 21626  | 1.3  | 52.9  | 11921.1  | 51119  | 22.1  | 38.7  | 
贵州  | 3593.2  | 9799  | 88.1  | 50  | 7054.3  | 25344  | 61.9  | -9.8  | 
云南  | 3236.7  | 14066  | 102.2  | 51.5  | 9749.2  | 33922  | 11.6  | -4.8  | 
西藏  | 0  | 2  | -  | 1.2  | 144.2  | 425  | 23.8  | -14  | 
陕西  | 2241.7  | 9127  | -18.2  | 18.8  | 3189.8  | 12981  | 29.1  | 76.6  | 
甘肃  | 219.9  | 879  | 11.5  | 20.4  | 631.4  | 3104  | -11.7  | 10.6  | 
青海  | 1689.8  | 4325  | 33.1  | -13  | 246.6  | 691  | 68.9  | 11.5  | 
宁夏  | 1242  | 12275  | -35.2  | 305.2  | 3395.3  | 11331  | 53.5  | 51.1  | 
新疆  | 1556.5  | 6675  | -35.4  | 33.5  | 3453.6  | 9908  | 40  | 32.4  | 
数据来源:中国产业信息网整理







