2010年1-3月中国化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2010年1-3月中国化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市  | 进口贸易额  | 出口贸易额  | ||||||
金额  | 同比±%  | 金额  | 同比±%  | |||||
03月  | 1-03月  | 03月  | 1-03月  | 03月  | 1-03月  | 03月  | 1-03月  | |
全国  | 1424574  | 3576747  | 71.8  | 68.9  | 825871  | 2215343  | 36.1  | 30.1  | 
北京  | 51309.8  | 166239  | 18.1  | 84  | 12816.3  | 32449  | 52.3  | 37.2  | 
天津  | 52353.6  | 130087  | 71.4  | 70.1  | 18746.4  | 50615  | 16.7  | 14.9  | 
河北  | 15290.7  | 33797  | 51.4  | 31  | 20395.5  | 50807  | 43.8  | 32.7  | 
山西  | 1249.3  | 2706  | 122.9  | 20.2  | 5036.9  | 14725  | 71.6  | 75.3  | 
内蒙古  | 6740  | 24157  | 209.9  | 195.9  | 4663.3  | 11328  | 105.5  | 84.7  | 
辽宁  | 27199.3  | 64187  | 105.8  | 83  | 20875.8  | 60224  | 67.2  | 49.4  | 
吉林  | 3273.2  | 8305  | 117.5  | 143.5  | 3666.5  | 8840  | 49.3  | 46.4  | 
黑龙江  | 11103.2  | 32105  | 63.1  | 194.3  | 4006.5  | 12741  | 5.6  | 24.9  | 
上海  | 214212.7  | 512512  | 94.9  | 89.9  | 86667.9  | 213074  | 49.6  | 34.1  | 
江苏  | 309196.8  | 777064  | 79.4  | 71.7  | 152483.8  | 387179  | 40  | 33.7  | 
浙江  | 198976.9  | 516647  | 63.7  | 75.9  | 88147.5  | 260607  | 20.8  | 31.7  | 
安徽  | 7475.5  | 20856  | 73.2  | 92.9  | 12636.9  | 32354  | 31.9  | 41.4  | 
福建  | 53378.1  | 131428  | 63.3  | 56.9  | 46696  | 142115  | 26.8  | 21.5  | 
江西  | 4271.4  | 12785  | -35.9  | -27  | 14988.4  | 42864  | -7.4  | -0.7  | 
山东  | 95661.5  | 238651  | 91.2  | 66.5  | 118255.5  | 294181  | 53.2  | 42.4  | 
河南  | 3725.6  | 13849  | -6.4  | 21  | 17652.3  | 43340  | 79.4  | 79.7  | 
湖北  | 6066.5  | 14194  | 58.9  | 88.4  | 12647.7  | 35138  | 20.1  | 24.5  | 
湖南  | 4959.3  | 9510  | 222.2  | 152.9  | 11660.8  | 31929  | 48.1  | 61.5  | 
广东  | 324544.1  | 779975  | 63.5  | 49.4  | 119278.3  | 341203  | 24.6  | 17.2  | 
广西  | 4000.7  | 7166  | 425.9  | -14.3  | 9655.9  | 24236  | 62.1  | 50  | 
海南  | 887.9  | 2935  | 168.1  | 191.1  | 758.8  | 4308  | 152  | 8.8  | 
重庆  | 7144.3  | 18068  | 278.9  | 254.3  | 4692.8  | 12046  | 29.3  | 22.1  | 
四川  | 7073.2  | 16155  | 139.6  | 84.8  | 13507.1  | 39198  | 39.2  | 44.7  | 
贵州  | 2882.9  | 6206  | 6  | 34.3  | 6763.9  | 18290  | -1.3  | -22.9  | 
云南  | 3779.1  | 10829  | 16.3  | 40.9  | 8344.4  | 24173  | 16.6  | -10.1  | 
西藏  | 1.7  | 2  | -  | 2  | 89  | 281  | 14.4  | -25.6  | 
陕西  | 2163.2  | 6886  | 152.4  | 39.3  | 3638.5  | 9792  | 83  | 100.5  | 
甘肃  | 258.3  | 659  | 162.6  | 23.7  | 1036.3  | 2472  | 61.7  | 18.2  | 
青海  | 779.3  | 2635  | -51.6  | -28.8  | 241.1  | 444  | 35.4  | -6.2  | 
宁夏  | 3407.4  | 11033  | 2012.6  | 891  | 3163.6  | 7935  | 60  | 50.1  | 
新疆  | 1208.6  | 5119  | 49  | 97.6  | 2656.9  | 6455  | 28.6  | 28.7  | 
数据来源:中国产业信息网整理







