2010年1-3月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2010年1-3月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市  | 进口贸易额  | 出口贸易额  | ||||||
金额  | 同比±%  | 金额  | 同比±%  | |||||
03月  | 1-03月  | 03月  | 1-03月  | 03月  | 1-03月  | 03月  | 1-03月  | |
全国  | 2900613  | 7531598  | 91.2  | 93.1  | 1065834  | 2844962  | 46.9  | 38  | 
北京  | 117863.9  | 323564  | 69.8  | 91.3  | 17125.8  | 46958  | 39.1  | 30.5  | 
天津  | 108205.9  | 279948  | 122.7  | 152.9  | 32599.5  | 72984  | 31.1  | -2.4  | 
河北  | 26741.8  | 66795  | 104.3  | 114.7  | 21861.9  | 55966  | 40.5  | 33  | 
山西  | 2405.2  | 4761  | 257.1  | 69  | 5235.4  | 15828  | 68.2  | 71.1  | 
内蒙古  | 12534.1  | 55820  | 272.6  | 380.1  | 4715.2  | 11446  | 107.1  | 84.2  | 
辽宁  | 186206.3  | 642418  | 180.4  | 271.5  | 67680.6  | 166268  | 164.3  | 61.9  | 
吉林  | 4024.3  | 10187  | 109.5  | 80.4  | 3693  | 8885  | 50.2  | 45.9  | 
黑龙江  | 49085.7  | 134609  | 70.2  | 73.9  | 8086.3  | 25057  | 24.9  | 40  | 
上海  | 382694.7  | 862206  | 130.8  | 108.4  | 111778.5  | 291303  | 68  | 51.4  | 
江苏  | 422559.4  | 1061078  | 66.5  | 70.1  | 174121.4  | 440613  | 47.9  | 39.2  | 
浙江  | 407287.7  | 1008011  | 70.6  | 75.1  | 125091.2  | 344310  | 46.9  | 46.5  | 
安徽  | 8163.1  | 24259  | 66.9  | 73.6  | 12912.4  | 32820  | 30.4  | 36.7  | 
福建  | 117347.8  | 309658  | 154.3  | 156.9  | 48366.6  | 146574  | 28.5  | 23.1  | 
江西  | 4872.2  | 14004  | -28.9  | -23  | 14991.8  | 42885  | -7.4  | -0.7  | 
山东  | 314002.1  | 849956  | 91.9  | 90.4  | 130529.6  | 338646  | 55.7  | 55.7  | 
河南  | 4132.7  | 15151  | -17.1  | 10  | 17869.5  | 43883  | 78.7  | 79.2  | 
湖北  | 6877.6  | 18548  | 49.9  | 81  | 13733.9  | 37291  | 24.8  | 28.1  | 
湖南  | 5140.8  | 11622  | 227  | 85.1  | 12161.7  | 33312  | 45.6  | 60.4  | 
广东  | 585471.5  | 1472021  | 81.6  | 62.6  | 184259.2  | 519848  | 31.9  | 30.5  | 
广西  | 11992.8  | 49303  | 129.1  | 148.8  | 11270.8  | 28358  | 55  | 38  | 
海南  | 39064.3  | 97895  | 12.5  | 51.8  | 2900.1  | 19104  | -35.8  | 9.2  | 
重庆  | 7368.8  | 19963  | 246.2  | 221.3  | 4699.5  | 12113  | 28.9  | 14.4  | 
四川  | 7863.1  | 18050  | 114.7  | 62.4  | 13701.1  | 39742  | 35.5  | 39.1  | 
贵州  | 2895.3  | 6314  | 1.7  | 13  | 6768.4  | 18304  | -1.3  | -22.9  | 
云南  | 3831.6  | 11039  | 17.2  | 33.8  | 8389.7  | 24255  | 16.5  | -10.3  | 
西藏  | 1.7  | 2  | -  | 2  | 90.9  | 294  | 7.5  | -31.3  | 
陕西  | 2739.7  | 7865  | 102.9  | 18.8  | 3665.1  | 9902  | 84.2  | 101  | 
甘肃  | 1141.1  | 3217  | 64.2  | 66.2  | 1134.5  | 2627  | 72.4  | 23.4  | 
青海  | 1153.8  | 3049  | -39.2  | -23.6  | 241.1  | 444  | 35.4  | -6.2  | 
宁夏  | 3407.5  | 11034  | 2012.6  | 363  | 3163.6  | 7935  | 60  | 50.1  | 
新疆  | 53536.9  | 139248  | 258.3  | 238.5  | 2995.5  | 7007  | 22.2  | 27.6  | 
数据来源:中国产业信息网整理







