2010年1-9月中国化学纤维产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国化学纤维产量分省市统计
地区  | 化学纤维(吨)  | |||
9月产量  | 1-9月止累计  | 9月同比增长(%)  | 1-9月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 2,724,740.78  | 22,366,584.15  | 15  | 14.25  | 
北京  | 122.55  | 2,024.73  | -42.81  | -17.68  | 
天津  | 10,677.00  | 94,973.50  | -2.09  | 34.86  | 
河北  | 20,126.36  | 172,681.36  | 7.24  | 0.48  | 
山西  | 987.07  | 6,756.50  | -24.99  | -0.56  | 
内蒙古  | ||||
辽宁  | 15,567.50  | 135,025.50  | -8.47  | 3.45  | 
吉林  | 24,851.00  | 198,170.00  | 2.39  | -9.66  | 
黑龙江  | 5,895.00  | 60,766.00  | -32.19  | -38.22  | 
上海  | 42,967.13  | 352,446.78  | 15.87  | 12.4  | 
江苏  | 988,029.83  | 7,522,432.86  | 23.76  | 13.6  | 
浙江  | 1,132,503.84  | 9,745,488.63  | 13.63  | 18.13  | 
安徽  | 19,172.53  | 153,992.86  | 50.25  | 6.69  | 
福建  | 186,043.07  | 1,500,456.74  | 10.51  | 12.63  | 
江西  | 19,036.10  | 128,958.58  | 60.48  | 19.78  | 
山东  | 78,551.14  | 687,325.41  | 0.5  | 14.66  | 
河南  | 45,539.00  | 379,931.10  | -2.78  | 1.87  | 
湖北  | 5,361.88  | 85,565.14  | -51.75  | 3.16  | 
湖南  | 4,778.00  | 33,668.00  | 9.01  | -13.44  | 
广东  | 40,130.44  | 341,667.60  | 2.28  | 9.82  | 
广西  | ||||
海南  | 4,496.00  | 36,475.00  | 8.76  | -0.89  | 
重庆  | 8,432.34  | 44,721.86  | 69.63  | 2.2  | 
四川  | 41,041.00  | 380,737.00  | 2.68  | 18.7  | 
贵州  | ||||
云南  | 2,948.00  | 26,459.00  | -1.37  | -2.81  | 
西藏  | ||||
陕西  | 1,600.00  | 17,446.00  | 14.7  | -4.54  | 
甘肃  | 306  | 2,818.00  | -22.92  | 8.55  | 
青海  | ||||
宁夏  | ||||
新疆  | 25,578.00  | 255,596.00  | -13.18  | 0.99  | 
数据来源:中国产业信息网整理







