2010年1-8月中国乙烯产量分省市统计
本文导读:2010年1-8月中国乙烯产量分省市统计
地区  | 企业数  | 乙烯(吨)  | |||||
8月  | 1-8月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 29  | 1375995  | 927946  | 48.3  | 9250638  | 6611963  | 39.9  | 
北京  | 2  | 81229  | 71117  | 14.2  | 638693  | 562294  | 13.6  | 
天津  | 3  | 108129  | 19607  | 451.5  | 681471  | 111414  | 511.7  | 
河北  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
山西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
内蒙古  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
辽宁  | 5  | 75003  | 44323  | 69.2  | 516085  | 298557  | 72.9  | 
吉林  | 1  | 69294  | 68681  | 0.9  | 559941  | 542118  | 3.3  | 
黑龙江  | 1  | 40209  | 50258  | -20  | 343754  | 385570  | -10.8  | 
上海  | 2  | 191786  | 179483  | 6.9  | 1538477  | 1061832  | 44.9  | 
江苏  | 2  | 79022  | 122657  | -35.6  | 785853  | 924093  | -15  | 
浙江  | 1  | 0  | 0  | -  | 115161  | 0  | -  | 
安徽  | 1  | 441  | 1626  | -72.9  | 10180  | 12838  | -20.7  | 
福建  | 1  | 287727  | 0  | -  | 778441  | 0  | -  | 
江西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
山东  | 3  | 72301  | 76390  | -5.4  | 583586  | 500011  | 16.7  | 
河南  | 1  | 15462  | 17410  | -11.2  | 139588  | 140592  | -0.7  | 
湖北  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
湖南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
广东  | 4  | 198732  | 192406  | 3.3  | 1316086  | 1455974  | -9.6  | 
广西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
海南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
重庆  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
四川  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
甘肃  | 1  | 57885  | 61868  | -6.4  | 450313  | 444230  | 1.4  | 
青海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | |
新疆  | 1  | 98774  | 22120  | 346.5  | 793009  | 172440  | 359.9  | 
数据来源:中国产业信息网整理







