2010年1-7月中国尿素产量分省市统计
本文导读:2010年1-7月中国尿素产量分省市统计
地区  | 企业数  | 尿素(折含N 100%)(吨)  | |||||
7月  | 1-7月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 239  | 2230658  | 2533671  | -12  | 16460403  | 16802455  | -2  | 
北京  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
天津  | 4  | 1278  | 2685  | -52.4  | 16299  | 28676  | -43.2  | 
河北  | 19  | 101365  | 115409  | -12.2  | 826509  | 920036  | -10.2  | 
山西  | 23  | 205989  | 228548  | -9.9  | 1739341  | 1707738  | 1.9  | 
内蒙古  | 3  | 126252  | 210486  | -40  | 865847  | 1077027  | -19.6  | 
辽宁  | 5  | 37102  | 60659  | -38.8  | 344643  | 357417  | -3.6  | 
吉林  | 3  | 6262  | 6451  | -2.9  | 115651  | 105254  | 9.9  | 
黑龙江  | 4  | 22817  | 45813  | -50.2  | 261275  | 339323  | -23  | 
上海  | 1  | 212  | 422  | -49.8  | 1630  | 2781  | -41.4  | 
江苏  | 8  | 102489  | 101016  | 1.5  | 747952  | 602780  | 24.1  | 
浙江  | 2  | 5348  | 19617  | -72.7  | 83781  | 149864  | -44.1  | 
安徽  | 9  | 104933  | 101690  | 3.2  | 689913  | 611172  | 12.9  | 
福建  | 3  | 26949  | 27995  | -3.7  | 196866  | 195840  | 0.5  | 
江西  | 3  | 11284  | 28554  | -60.5  | 138027  | 152148  | -9.3  | 
山东  | 24  | 327153  | 383759  | -14.8  | 2511410  | 2759629  | -9  | 
河南  | 28  | 244325  | 275176  | -11.2  | 1815971  | 1922311  | -5.5  | 
湖北  | 11  | 135397  | 111068  | 21.9  | 926985  | 645259  | 43.7  | 
湖南  | 37  | 150043  | 169689  | -11.6  | 950914  | 975548  | -2.5  | 
广东  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
广西  | 3  | 26084  | 23606  | 10.5  | 157472  | 156703  | 0.5  | 
海南  | 2  | 58076  | 54810  | 6  | 397150  | 340908  | 16.5  | 
重庆  | 4  | 44450  | 44079  | 0.8  | 259271  | 315862  | -17.9  | 
四川  | 16  | 195724  | 154053  | 27  | 1111477  | 1027741  | 8.1  | 
贵州  | 6  | 53230  | 75199  | -29.2  | 439819  | 465838  | -5.6  | 
云南  | 8  | 31066  | 67448  | -53.9  | 364504  | 413487  | -11.8  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 3  | 32292  | 36172  | -10.7  | 226924  | 205271  | 10.5  | 
甘肃  | 3  | 42579  | 43841  | -2.9  | 301741  | 252108  | 19.7  | 
青海  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | |
宁夏  | 2  | 61010  | 57096  | 6.9  | 346775  | 401617  | -13.7  | 
新疆  | 5  | 76950  | 88331  | -12.9  | 622256  | 670118  | -7.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







