2010年1-6月中国石油和化工分行业固定资产投资情况(一)
本文导读:2010年1-6月中国石油和化工分行业固定资产投资情况(一)
计划投资(金额 万元)  | 实际完成(金额 万元)  | |||||
本月累计  | 去年同期  | 同比(±%)  | 本月累计  | 去年同期  | 同比(±%)  | |
石油和化学工业合计  | 240677455  | 199313029  | 20.8  | 48126086  | 41351964  | 16.4  | 
天然原油和天然气开采  | 37661627  | 30692457  | 22.7  | 9231858  | 8310822  | 11.1  | 
精炼石油产品的制造  | 44378400  | 43175709  | 2.8  | 5808324  | 5099904  | 13.9  | 
原油加工及石油制品制造  | 43623467  | 40323294  | 8.2  | 5675638  | 4821679  | 17.7  | 
人造原油生产  | 754933  | 2852415  | -73.5  | 132686  | 278225  | -52.3  | 
化学工业  | 154179113  | 122745003  | 25.6  | 31958379  | 26970473  | 18.5  | 
化学矿采选  | 1801769  | 1432397  | 25.8  | 364618  | 239859  | 52  | 
基础化学原料制造  | 66951776  | 56695739  | 18.1  | 9849588  | 9234598  | 6.7  | 
无机酸制造  | 3686610  | 3218341  | 14.6  | 700844  | 828117  | -15.4  | 
无机碱制造  | 7143942  | 7520929  | -5  | 1185003  | 1161919  | 2  | 
无机盐制造  | 5335447  | 3342720  | 59.6  | 1320221  | 792083  | 66.7  | 
有机化学原料制造  | 39023180  | 34456929  | 13.3  | 4559646  | 4925902  | -7.4  | 
其他基础化学原料制造  | 11762597  | 8156820  | 44.2  | 2083874  | 1526577  | 36.5  | 
肥料制造  | 19052668  | 18585275  | 2.5  | 4111432  | 3950714  | 4.1  | 
氮肥制造  | 8914435  | 10216909  | -12.7  | 1285294  | 1846320  | -30.4  | 
磷肥制造  | 1774818  | 1905886  | -6.9  | 538949  | 302922  | 77.9  | 
钾肥制造  | 1380269  | 1095677  | 26  | 247816  | 134652  | 84  | 
复混肥料制造  | 4862102  | 3616393  | 34.4  | 1308585  | 1016222  | 28.8  | 
有机肥料及微生物肥料制造  | 1564802  | 1170344  | 33.7  | 570865  | 480329  | 18.8  | 
其他肥料制造  | 556242  | 580066  | -4.1  | 159923  | 170269  | -6.1  | 
农药制造  | 3988210  | 2868456  | 39  | 1255737  | 947033  | 32.6  | 
化学农药制造  | 2249537  | 1518218  | 48.2  | 703098  | 631059  | 11.4  | 
生物化学农药及微生物农药制  | 1738673  | 1350238  | 28.8  | 552639  | 315974  | 74.9  | 
涂料、油墨、颜料及类似产品制  | 6069445  | 3873289  | 56.7  | 1806256  | 1384029  | 30.5  | 
涂料制造  | 2647334  | 2021945  | 30.9  | 872393  | 806769  | 8.1  | 
油墨及类似产品制造  | 288351  | 234264  | 23.1  | 123525  | 98216  | 25.8  | 
颜料制造  | 1048416  | 615953  | 70.2  | 183023  | 169616  | 7.9  | 
染料制造  | 767753  | 576476  | 33.2  | 332905  | 202903  | 64.1  | 
密封用填料及类似品制造  | 1317591  | 424651  | 210.3  | 294410  | 106525  | 176.4  | 
合成材料制造  | 12813949  | 9674576  | 32.4  | 2892369  | 2121345  | 36.3  | 
初级形态的塑料及合成树脂制  | 8276870  | 5163556  | 60.3  | 1729635  | 968408  | 78.6  | 
合成橡胶制造  | 1719109  | 1348111  | 27.5  | 486965  | 397243  | 22.6  | 
合成纤维单(聚合)体的制造  | 1719273  | 2148783  | -20  | 414332  | 390033  | 6.2  | 
其他合成材料制造  | 1098697  | 1014126  | 8.3  | 261437  | 365661  | -28.5  | 
专用化学产品制造  | 26671339  | 17110268  | 55.9  | 7445692  | 5633837  | 32.2  | 
化学试剂和助剂制造  | 5858198  | 4282925  | 36.8  | 2090868  | 1566091  | 33.5  | 
专项化学用品制造  | 8593232  | 5098141  | 68.6  | 2319163  | 1766869  | 31.3  | 
林产化学产品制造  | 798880  | 582723  | 37.1  | 230733  | 174258  | 32.4  | 
信息化学品制造  | 5114387  | 4161050  | 22.9  | 901949  | 1038720  | -13.2  | 
环境污染处理专用药剂材料制  | 419369  | 383050  | 9.5  | 148166  | 175107  | -15.4  | 
动物胶制造  | 746625  | 192750  | 287.4  | 81314  | 61232  | 32.8  | 
其他专用化学产品制造  | 5140648  | 2409629  | 113.3  | 1673499  | 851560  | 96.5  | 
橡胶制品业  | 15543603  | 10769951  | 44.3  | 3748186  | 2807694  | 33.5  | 
轮胎制造  | 9366202  | 6778098  | 38.2  | 1761789  | 1318835  | 33.6  | 
车辆、飞机及工程机械轮胎  | 8596272  | 6372302  | 34.9  | 1515331  | 1154476  | 31.3  | 
力车胎制造  | 558811  | 286109  | 95.3  | 144612  | 108099  | 33.8  | 
轮胎翻新加工  | 211119  | 119687  | 76.4  | 101846  | 56260  | 81  | 
橡胶板、管、带的制造  | 3072680  | 1592331  | 93  | 978820  | 499307  | 96  | 
橡胶零件制造  | 767018  | 701478  | 9.3  | 294479  | 357025  | -17.5  | 
再生橡胶制造  | 284966  | 198073  | 43.9  | 88174  | 89164  | -1.1  | 
日用及医用橡胶制品制造  | 741510  | 446577  | 66  | 185281  | 147308  | 25.8  | 
橡胶靴鞋制造  | 197431  | 169849  | 16.2  | 60861  | 58122  | 4.7  | 
其他橡胶制品制造  | 1113796  | 883545  | 26.1  | 378782  | 337933  | 12.1  | 
专用设备制造  | 5744669  | 4434912  | 0.4  | 1612026  | 1622129  | -23.2  | 
石油钻采专用设备制造  | 4458315  | 2699860  | 65.1  | 1127525  | 970765  | 16.1  | 
炼油、化工生产专用设备制造  | 1061546  | 1329400  | -20.1  | 367056  | 521235  | -29.6  | 
橡胶加工专用设备制造  | 224808  | 405652  | -44.6  | 117445  | 130129  | -9.7  | 
数据来源:中国产业信息网整理







