2010年1-9月中国化学矿分省市进口量值表
本文导读:2010年1-9月中国化学矿分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
09月  | 同比±%  | 1-09月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 125.5  | 13580.3  | 2.9  | 82.2  | 842.7  | 106093  | -16.4  | 64.1  | 
北京  | 6.4  | 582.2  | 393.6  | 564.2  | 12  | 1537  | 181.4  | 250.4  | 
天津  | 5.1  | 496.6  | 5.1  | 48.7  | 28.4  | 3378  | -40.3  | 4.3  | 
河北  | 5.1  | 750.8  | -  | -  | 6  | 1145  | -15.4  | 89.9  | 
山西  | 0  | 17.4  | 247.2  | -19.4  | 0  | 17  | 247.2  | -19.5  | 
内蒙古  | 0  | 0  | -  | -  | 6.8  | 1147  | 488.1  | 1784.4  | 
辽宁  | 1  | 133.2  | -42.4  | -52.5  | 14.9  | 2259  | 63.7  | 42  | 
吉林  | 0  | 0  | -  | -  | 0.1  | 13  | 23.3  | -77.2  | 
黑龙江  | 0  | 1.2  | -  | -  | 0  | 1  | -99.2  | -98.6  | 
上海  | 2  | 343.7  | -45.1  | -14  | 16.1  | 3048  | -19.1  | 44.7  | 
江苏  | 29.1  | 3428.5  | -11.4  | 78.7  | 208.9  | 26713  | -19.9  | 69  | 
浙江  | 2.9  | 410.9  | -43.4  | 33.1  | 14.1  | 2550  | -18.5  | 95  | 
安徽  | 0  | 38.1  | 503.5  | -  | 0.1  | 63  | -98.3  | -68.1  | 
福建  | 0.3  | 27.4  | -65.1  | -34.2  | 2.8  | 325  | -30.1  | 8.8  | 
江西  | 0.1  | 31.4  | -  | -  | 0.9  | 387  | 807.5  | 785.3  | 
山东  | 16.2  | 1992.2  | 6.2  | 109  | 77.4  | 10609  | -43.1  | 16.2  | 
河南  | 0  | 8.5  | -57.5  | -51.3  | 2.6  | 309  | 172.4  | 24.4  | 
湖北  | 4.7  | 524.6  | -16.5  | 68.3  | 66.7  | 8130  | -22.3  | 59.2  | 
湖南  | 0  | 0  | -  | -  | 0.1  | 15  | -98.1  | -94.5  | 
广东  | 6.5  | 663.5  | 1189.5  | 403.7  | 20.9  | 3120  | 83.1  | 121.2  | 
广西  | 3.6  | 331.7  | -54.3  | -16.3  | 23.7  | 3236  | -34.6  | 22.6  | 
海南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
重庆  | 0.3  | 138.6  | -76.3  | 62.7  | 18.3  | 2736  | -27.9  | 68.1  | 
四川  | 0  | 9.5  | -9.1  | -15  | 2  | 287  | -64  | -45.3  | 
贵州  | 20.5  | 2017.1  | 84.9  | 216.1  | 138.5  | 16258  | 25.2  | 152.9  | 
云南  | 15.6  | 1284.1  | -39.7  | -9.2  | 128.3  | 14637  | -24.1  | 52.9  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | |
新疆  | 6  | 349.2  | 66.9  | 415.4  | 53.1  | 4172  | 19  | 153.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







