2010年1-9月中国合成树脂分省市进口量值表
本文导读:2010年1-9月中国合成树脂分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
09月  | 同比±%  | 1-09月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 2645836  | 382169  | -7.4  | 2.2  | 22747607  | 3323154  | 0.8  | 28.1  | 
北京  | 35604  | 5900  | -20.8  | -8.2  | 335520  | 56889  | -14.6  | 14.5  | 
天津  | 95176  | 14033  | -21.6  | -1.5  | 877905  | 128037  | -5.3  | 28.6  | 
河北  | 54998  | 5132  | 10.2  | 0.3  | 349956  | 37993  | -4.8  | 19.1  | 
山西  | 1847  | 271  | -39.6  | -6.8  | 9195  | 1413  | -18.6  | 36  | 
内蒙古  | 3055  | 603  | 0.1  | 54.9  | 24783  | 4658  | 15.6  | 75.8  | 
辽宁  | 36554  | 5856  | -5.6  | 0.2  | 337783  | 56644  | 9.7  | 39.5  | 
吉林  | 5490  | 1017  | 6.4  | 18  | 50930  | 9300  | 20.4  | 48.7  | 
黑龙江  | 5548  | 887  | 13.7  | 42.4  | 50311  | 7544  | -5.3  | 40.4  | 
上海  | 274683  | 53676  | -12.5  | -3.2  | 2641105  | 506375  | 19.4  | 46  | 
江苏  | 234556  | 41840  | -1  | 9.5  | 1989997  | 360122  | 15  | 45.6  | 
浙江  | 356205  | 46200  | -10.4  | -1.3  | 2877160  | 375851  | -15.9  | 8.9  | 
安徽  | 15196  | 2233  | -23.3  | -8.6  | 153352  | 22346  | 3.4  | 42.2  | 
福建  | 142350  | 16599  | -21.6  | -15.5  | 1208717  | 151930  | -13.2  | 10.4  | 
江西  | 8299  | 810  | 0.7  | 21.4  | 50510  | 5323  | 19.1  | 35  | 
山东  | 234666  | 28782  | -5.6  | -1.9  | 1832260  | 237717  | 6  | 30.4  | 
河南  | 4253  | 1065  | -3.8  | 29.5  | 34637  | 8578  | -0.2  | 58.3  | 
湖北  | 10397  | 1806  | 11.6  | 31.4  | 83985  | 14340  | 16.7  | 43.4  | 
湖南  | 16242  | 1444  | 20  | 43  | 132980  | 11125  | 17.7  | 48  | 
广东  | 1089592  | 150562  | -2.4  | 7.4  | 9524313  | 1298079  | 2  | 25.8  | 
广西  | 1485  | 340  | -41.1  | -5.7  | 13110  | 2765  | -48.4  | 13.4  | 
海南  | 281  | 66  | 4  | 45.1  | 6493  | 1026  | 49.6  | 67.5  | 
重庆  | 7800  | 1335  | -27.3  | -8.3  | 61214  | 9864  | 2.6  | 39  | 
四川  | 5018  | 949  | 4.7  | 17.6  | 44832  | 8654  | 37.6  | 80.2  | 
贵州  | 934  | 157  | 111.3  | 73.3  | 2956  | 753  | -72.9  | -17.7  | 
云南  | 808  | 104  | 12.5  | -2.9  | 8472  | 1239  | -28.5  | -7.3  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 1339  | 121  | -89  | -83.7  | 11521  | 1114  | -57  | -36.7  | 
甘肃  | 3  | 2  | -96.1  | -66.6  | 2134  | 295  | -62.7  | 6.5  | 
青海  | 2  | 23  | -98.5  | 159.8  | 20  | 24  | -87.6  | 170.5  | 
宁夏  | 18  | 14  | 50.9  | 842.5  | 5223  | 410  | 1163.1  | 100.7  | 
新疆  | 3437  | 344  | -10.2  | -21.6  | 26234  | 2746  | -20.9  | -12.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







