2010年1-8月中国合成纤维单体产量分省市统计
本文导读:2010年1-8月中国合成纤维单体产量分省市统计
地区  | 企业数  | 合成纤维单体(吨)  | |||||
8月  | 1-8月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 47  | 1123642  | 1075753  | 4.5  | 9058661  | 7525418  | 20.4  | 
北京  | 2  | 7432  | 9226  | -19.4  | 64861  | 65546  | -1  | 
天津  | 3  | 62239  | 25057  | 148.4  | 456971  | 164062  | 178.5  | 
河北  | 2  | 10230  | 6500  | 57.4  | 71545  | 29445  | 143  | 
山西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
内蒙古  | 1  | 3959  | 0  | -  | 13707  | 0  | -  | 
辽宁  | 4  | 86945  | 58588  | 48.4  | 574061  | 452699  | 26.8  | 
吉林  | 3  | 36833  | 35663  | 3.3  | 268068  | 254314  | 5.4  | 
黑龙江  | 2  | 12024  | 14431  | -16.7  | 104153  | 98852  | 5.4  | 
上海  | 2  | 144862  | 135536  | 6.9  | 1102836  | 1006171  | 9.6  | 
江苏  | 5  | 198511  | 251994  | -21.2  | 1962292  | 1953536  | 0.4  | 
浙江  | 4  | 230552  | 186896  | 23.4  | 1845430  | 1443282  | 27.9  | 
安徽  | 2  | 7448  | 7649  | -2.6  | 58252  | 58070  | 0.3  | 
福建  | 1  | 104961  | 123166  | -14.8  | 976478  | 798316  | 22.3  | 
江西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
山东  | 4  | 4603  | 4471  | 3  | 36108  | 33872  | 6.6  | 
河南  | 4  | 45558  | 42664  | 6.8  | 338874  | 302044  | 12.2  | 
湖北  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
湖南  | 1  | 15720  | 11759  | 33.7  | 125469  | 86577  | 44.9  | 
广东  | 3  | 144605  | 151248  | -4.4  | 989481  | 694168  | 42.5  | 
广西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
海南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
重庆  | 2  | 1998  | 1782  | 12.1  | 15003  | 11287  | 32.9  | 
四川  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
甘肃  | 1  | 2733  | 1033  | 164.6  | 18510  | 11784  | 57.1  | 
青海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | |
新疆  | 1  | 2430  | 8090  | -70  | 36563  | 61393  | -40.4  | 
数据来源:中国产业信息网整理







