2010年1-9月中国无机化学品分省市进口量值表
本文导读:2010年1-9月中国无机化学品分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
09月  | 同比±%  | 1-09月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 59.8  | 79676  | -28.7  | 44.5  | 605.9  | 686214  | -21.3  | 54.6  | 
北京  | 1  | 14402  | -75.6  | 503.1  | 11  | 164469  | -59.6  | 213.4  | 
天津  | 0.5  | 1903  | -44.5  | 86.5  | 10.4  | 15379  | -27.9  | 16.6  | 
河北  | 1.9  | 5018  | 1058.1  | 19.7  | 11  | 39740  | 45.1  | 32.1  | 
山西  | 0.1  | 35  | -65.8  | -59.4  | 0.6  | 321  | -56.7  | -46.6  | 
内蒙古  | 0.1  | 280  | 273.2  | 1226.4  | 17.8  | 17257  | -25.5  | 182.1  | 
辽宁  | 0.5  | 1270  | 24.2  | -12.9  | 4.3  | 10183  | 79.5  | 30.5  | 
吉林  | 0.1  | 73  | 50.3  | 16.2  | 0.5  | 562  | 51.3  | 29.7  | 
黑龙江  | 0.1  | 59  | 33  | 42.8  | 1.8  | 1194  | 5.5  | -20.6  | 
上海  | 4.8  | 10463  | 6  | 55  | 51.2  | 81643  | 19.2  | 76.7  | 
江苏  | 14.3  | 20011  | 166.4  | 91.6  | 102.5  | 120602  | -31.1  | 47.7  | 
浙江  | 1.3  | 5316  | -27.7  | -5  | 15.6  | 39177  | -14.8  | 34.7  | 
安徽  | 0  | 26  | -75.6  | -63.1  | 0.1  | 452  | -96.8  | -22  | 
福建  | 0.2  | 271  | -11  | 10.6  | 4.1  | 3012  | 138.1  | 63.7  | 
江西  | 0.1  | 3002  | 103.3  | 33.6  | 0.8  | 24521  | 34.8  | -38.1  | 
山东  | 15.2  | 5832  | -27.3  | 27.2  | 134  | 43118  | -14.5  | 86.8  | 
河南  | 3.2  | 1364  | -71.9  | -55.7  | 42.5  | 17002  | -46.3  | -18.3  | 
湖北  | 0.1  | 81  | 117.7  | 22.7  | 0.3  | 655  | -61.3  | 45  | 
湖南  | 0.2  | 389  | 273.5  | -11.1  | 11.9  | 6733  | 1463.5  | 142.3  | 
广东  | 6.5  | 6364  | -18.1  | 8.2  | 54.7  | 53665  | -8  | 23.2  | 
广西  | 1.4  | 57  | 15.3  | 258.5  | 11  | 1414  | -23.9  | 428  | 
海南  | 0  | 173  | 18.1  | 1649.6  | 0  | 730  | 152.2  | 1607.1  | 
重庆  | 0.2  | 192  | -40  | -29.2  | 1.6  | 1163  | 66.3  | 75.9  | 
四川  | 0  | 224  | -99.5  | -81.2  | 7.1  | 4284  | -55.7  | -29.3  | 
贵州  | 0.8  | 24  | -61.8  | 4.2  | 10.2  | 266  | -60.5  | -85  | 
云南  | 0  | 9  | -100  | -99.6  | 22.2  | 6191  | -45.1  | -27.8  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0.1  | 441  | 526.8  | 7  | 0.6  | 5137  | 128.2  | 43.9  | 
甘肃  | 0  | 3  | 0  | -19.7  | 0  | 46  | 35.7  | 33.8  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 24.3  | 7773  | -40.4  | -31.7  | 
宁夏  | 7.3  | 2393  | 73.8  | 114.4  | 53.6  | 19509  | 40.4  | 105.3  | 
新疆  | 0  | -  | -  | 0  | 18  | -88.3  | -93.6  | |
数据来源:中国产业信息网整理







