2010年1-9月中国乙烯产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国乙烯产量分省市统计
地区  | 企业数  | 乙烯(吨)  | |||||
9月  | 1-9月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 29  | 1227710  | 931357  | 31.8  | 10326436  | 7543320  | 36.9  | 
北京  | 2  | 80195  | 68099  | 17.8  | 718888  | 630393  | 14  | 
天津  | 3  | 85332  | 19687  | 333.4  | 766803  | 131101  | 484.9  | 
河北  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
山西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
内蒙古  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
辽宁  | 5  | 85222  | 46216  | 84.4  | 601307  | 344773  | 74.4  | 
吉林  | 1  | 62963  | 73816  | -14.7  | 622904  | 615934  | 1.1  | 
黑龙江  | 1  | 44871  | 48507  | -7.5  | 388625  | 434077  | -10.5  | 
上海  | 2  | 189787  | 175874  | 7.9  | 1728264  | 1237706  | 39.6  | 
江苏  | 2  | 76094  | 122335  | -37.8  | 861947  | 1046428  | -17.6  | 
浙江  | 1  | 174632  | 0  | -  | 289793  | 0  | -  | 
安徽  | 1  | 1657  | 1625  | 2  | 11837  | 14463  | -18.2  | 
福建  | 1  | 0  | 0  | -  | 626529  | 0  | -  | 
江西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
山东  | 3  | 67549  | 75748  | -10.8  | 651135  | 575759  | 13.1  | 
河南  | 1  | 17150  | 17493  | -2  | 156738  | 158085  | -0.9  | 
湖北  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
湖南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
广东  | 4  | 182281  | 185035  | -1.5  | 1498367  | 1641009  | -8.7  | 
广西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
海南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
重庆  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
四川  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
甘肃  | 1  | 61365  | 61294  | 0.1  | 511678  | 505524  | 1.2  | 
青海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | -  | |
新疆  | 1  | 98612  | 35628  | 176.8  | 891621  | 208068  | 328.5  | 
数据来源:中国产业信息网整理







