2010年1-9月中国精甲醇产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国精甲醇产量分省市统计
地区  | 企业数  | 精甲醇(吨)  | |||||
9月  | 1-9月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 189  | 1301581  | 1234530  | 5.4  | 11808632  | 8871221  | 33.1  | 
北京  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
天津  | 1  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
河北  | 19  | 79026  | 50373  | 56.9  | 652893  | 420797  | 55.2  | 
山西  | 27  | 62293  | 37760  | 65  | 806288  | 337858  | 138.6  | 
内蒙古  | 9  | 154372  | 155139  | -0.5  | 1354679  | 1141304  | 18.7  | 
辽宁  | 2  | 6069  | 6229  | -2.6  | 71938  | 45148  | 59.3  | 
吉林  | 2  | 1140  | 140  | 714.3  | 8684  | 2050  | 323.6  | 
黑龙江  | 6  | 44949  | 41054  | 9.5  | 401055  | 327924  | 22.3  | 
上海  | 1  | 56552  | 55152  | 2.5  | 409021  | 328747  | 24.4  | 
江苏  | 8  | 8572  | 7778  | 10.2  | 107630  | 60470  | 78  | 
浙江  | 2  | 9622  | 8340  | 15.4  | 96408  | 47702  | 102.1  | 
安徽  | 6  | 17386  | 22908  | -24.1  | 231058  | 135440  | 70.6  | 
福建  | 8  | 18158  | 18534  | -2  | 121000  | 82924  | 45.9  | 
江西  | 1  | 1566  | 1612  | -2.9  | 10326  | 10304  | 0.2  | 
山东  | 24  | 273360  | 295685  | -7.6  | 2590973  | 2001928  | 29.4  | 
河南  | 25  | 116939  | 141076  | -17.1  | 1355111  | 1021421  | 32.7  | 
湖北  | 5  | 37099  | 21829  | 70  | 297404  | 195051  | 52.5  | 
湖南  | 2  | 5203  | 4417  | 17.8  | 50380  | 33827  | 48.9  | 
广东  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
广西  | 2  | 5786  | 4313  | 34.2  | 43870  | 31207  | 40.6  | 
海南  | 1  | 57150  | 53890  | 6  | 485663  | 440961  | 10.1  | 
重庆  | 4  | 37200  | 45720  | -18.6  | 430071  | 345100  | 24.6  | 
四川  | 7  | 49427  | 24809  | 99.2  | 291558  | 193466  | 50.7  | 
贵州  | 4  | 882  | 1995  | -55.8  | 15537  | 15879  | -2.2  | 
云南  | 4  | 5338  | 6559  | -18.6  | 78511  | 44571  | 76.1  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | -  | |
陕西  | 11  | 101054  | 163105  | -38  | 1189831  | 1072995  | 10.9  | 
甘肃  | 2  | 0  | 5342  | -  | 49851  | 31480  | 58.4  | 
青海  | 1  | 47034  | 24784  | 89.8  | 165039  | 282689  | -41.6  | 
宁夏  | 1  | 68850  | 18561  | 270.9  | 282537  | 105999  | 166.5  | 
新疆  | 4  | 36553  | 17426  | 109.8  | 211317  | 113980  | 85.4  | 
数据来源:中国产业信息网整理







