2010年1-10月中国石脑油产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国石脑油产量分省市统计
地区  | 企业数  | 石脑油(吨)  | |||||
10月  | 1-10月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 43  | 2112172  | 1697083  | 24.5  | 20751215  | 13951758  | 48.7  | 
北京  | 1  | 123070  | 95274  | 29.2  | 1126173  | 955184  | 17.9  | 
天津  | 1  | 126300  | 78778  | 60.3  | 2118395  | 774460  | 173.5  | 
河北  | 3  | 4280  | 16410  | -73.9  | 144277  | 136157  | 6  | 
山西  | 1  | 0  | 0  | -  | 4282  | 0  | -  | 
内蒙古  | 1  | 3647  | 0  | -  | 27657  | 0  | -  | 
辽宁  | 4  | 194327  | 105601  | 84  | 1912807  | 887290  | 115.6  | 
吉林  | 1  | 51538  | 58367  | -11.7  | 521492  | 600792  | -13.2  | 
黑龙江  | 2  | 32395  | 38543  | -16  | 374119  | 391355  | -4.4  | 
上海  | 3  | 482944  | 418203  | 15.5  | 4748006  | 3624506  | 31  | 
江苏  | 4  | 182055  | 140582  | 29.5  | 1384454  | 1055071  | 31.2  | 
浙江  | 2  | 248836  | 122650  | 102.9  | 1905622  | 986557  | 93.2  | 
安徽  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
福建  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
江西  | 1  | 12722  | 11062  | 15  | 120306  | 97471  | 23.4  | 
山东  | 4  | 166367  | 164480  | 1.1  | 1634448  | 1490976  | 9.6  | 
河南  | 1  | 35680  | 34024  | 4.9  | 248251  | 227988  | 8.9  | 
湖北  | 1  | 12344  | 7051  | 75.1  | 125475  | 53148  | 136.1  | 
湖南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
广东  | 3  | 148146  | 134685  | 10  | 1598975  | 1238708  | 29.1  | 
广西  | 1  | 4461  | 0  | -  | 14504  | 362  | 3906.6  | 
海南  | 1  | 15982  | 7344  | 117.6  | 154529  | 100377  | 53.9  | 
重庆  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
四川  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 1  | 7347  | 22447  | -67.3  | 35576  | 268230  | -86.7  | 
甘肃  | 1  | 0  | 0  | -  | 87812  | 70121  | 25.2  | 
青海  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | |
宁夏  | 2  | 9332  | 4326  | 115.7  | 85158  | 38225  | 122.8  | 
新疆  | 4  | 250398  | 237256  | 5.5  | 2378896  | 954780  | 149.2  | 
数据来源:中国产业信息网整理







