2010年1-10月中国聚丙烯树脂产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国聚丙烯树脂产量分省市统计
地区  | 企业数  | 聚丙烯树脂(吨)  | |||||
10月  | 1-10月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 130  | 793421  | 723335  | 9.7  | 7528218  | 6537391  | 15.2  | 
北京  | 4  | 40620  | 38183  | 6.4  | 379767  | 382840  | -0.8  | 
天津  | 10  | 43680  | 7468  | 484.9  | 330190  | 57078  | 478.5  | 
河北  | 4  | 13165  | 17252  | -23.7  | 137056  | 167930  | -18.4  | 
山西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
内蒙古  | 1  | 0  | 2226  | -  | 6310  | 20903  | -69.8  | 
辽宁  | 9  | 46973  | 47301  | -0.7  | 422223  | 452866  | -6.8  | 
吉林  | 2  | 632  | 892  | -29.1  | 7378  | 21224  | -65.2  | 
黑龙江  | 5  | 43071  | 48225  | -10.7  | 389097  | 402690  | -3.4  | 
上海  | 9  | 73505  | 61930  | 18.7  | 706310  | 587212  | 20.3  | 
江苏  | 5  | 46735  | 53232  | -12.2  | 439826  | 491185  | -10.5  | 
浙江  | 11  | 99191  | 71373  | 39  | 863162  | 810849  | 6.5  | 
安徽  | 2  | 3629  | 4327  | -16.1  | 34515  | 36583  | -5.7  | 
福建  | 1  | 37282  | 26116  | 42.8  | 386560  | 122386  | 215.9  | 
江西  | 1  | 8631  | 9876  | -12.6  | 84498  | 86683  | -2.5  | 
山东  | 18  | 53386  | 48610  | 9.8  | 566833  | 520602  | 8.9  | 
河南  | 6  | 15763  | 17056  | -7.6  | 180694  | 181487  | -0.4  | 
湖北  | 6  | 22558  | 25429  | -11.3  | 243408  | 238028  | 2.3  | 
湖南  | 4  | 14496  | 19353  | -25.1  | 143942  | 153677  | -6.3  | 
广东  | 21  | 99333  | 96314  | 3.1  | 932783  | 926490  | 0.7  | 
广西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
海南  | 1  | 20196  | 19003  | 6.3  | 169294  | 192813  | -12.2  | 
重庆  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
四川  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | |
陕西  | 1  | 15603  | 19338  | -19.3  | 174851  | 100052  | 74.8  | 
甘肃  | 3  | 35027  | 38760  | -9.6  | 331273  | 329491  | 0.5  | 
青海  | 1  | 2500  | 0  | -  | 18665  | 16139  | 15.7  | 
宁夏  | 1  | 2271  | 2057  | 10.4  | 20345  | 18911  | 7.6  | 
新疆  | 4  | 55174  | 49014  | 12.6  | 559238  | 219273  | 155  | 
数据来源:中国产业信息网整理







