2010年1-10月中国塑料条、棒、型材产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国塑料条、棒、型材产量分省市统计
地区  | 企业数  | 塑料条、棒、型材(吨)  | |||||
10月  | 1-10月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 270  | 182315  | 142526  | 27.9  | 1495616  | 1317050  | 13.6  | 
北京  | 12  | 1749  | 1551  | 12.7  | 18338  | 14114  | 29.9  | 
天津  | 37  | 1324  | 958  | 38.2  | 13877  | 9700  | 43.1  | 
河北  | 10  | 22005  | 20148  | 9.2  | 217238  | 182339  | 19.1  | 
山西  | 3  | 12891  | 10440  | 23.5  | 88093  | 76122  | 15.7  | 
内蒙古  | 3  | 1545  | 1500  | 3  | 4280  | 10824  | -60.5  | 
辽宁  | 19  | 24791  | 21094  | 17.5  | 197103  | 176863  | 11.4  | 
吉林  | 6  | 896  | 742  | 20.8  | 8656  | 4734  | 82.9  | 
黑龙江  | 2  | 352  | 217  | 62.2  | 4344  | 1912  | 127.2  | 
上海  | 13  | 2728  | 3005  | -9.2  | 26035  | 22235  | 17.1  | 
江苏  | 15  | 5155  | 4212  | 22.4  | 64763  | 47490  | 36.4  | 
浙江  | 39  | 29926  | 22252  | 34.5  | 269652  | 322295  | -16.3  | 
安徽  | 13  | 8362  | 2676  | 212.5  | 70542  | 27961  | 152.3  | 
福建  | 2  | 377  | 534  | -29.4  | 3994  | 3427  | 16.5  | 
江西  | 1  | 228  | 109  | 109.7  | 1487  | 1004  | 48.2  | 
山东  | 13  | 8789  | 5949  | 47.7  | 77374  | 59480  | 30.1  | 
河南  | 6  | 3626  | 2582  | 40.4  | 28249  | 25516  | 10.7  | 
湖北  | 6  | 5000  | 1977  | 152.9  | 28929  | 14281  | 102.6  | 
湖南  | 4  | 1510  | 2024  | -25.4  | 21876  | 9774  | 123.8  | 
广东  | 31  | 9000  | 9456  | -4.8  | 91277  | 88212  | 3.5  | 
广西  | 2  | 2770  | 2171  | 27.6  | 23055  | 17964  | 28.3  | 
海南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
重庆  | 6  | 2815  | 1897  | 48.4  | 18742  | 14073  | 33.2  | 
四川  | 8  | 23678  | 17581  | 34.7  | 99274  | 86091  | 15.3  | 
贵州  | 1  | 198  | 40  | 395  | 1734  | 849  | 104.2  | 
云南  | 1  | 161  | 79  | 103.8  | 845  | 505  | 67.3  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 7  | 5387  | 5075  | 6.1  | 48197  | 43842  | 9.9  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | |
青海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
宁夏  | 1  | 2421  | 1600  | 51.3  | 18473  | 15544  | 18.8  | 
新疆  | 9  | 4633  | 2658  | 74.3  | 49190  | 39898  | 23.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







