2008年中国聚氯乙烯树脂产量分省市统计
本文导读:2008年中国聚氯乙烯树脂产量分省市统计
地区  | 企业数  | 聚氯乙烯树脂(吨)  | |||||
12月  | 1-12月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 140  | 602024  | 862079  | -30.2  | 8816419  | 9309414  | -5.3  | 
北京  | 2  | 8  | 10  | -18.4  | 103  | 86471  | -99.9  | 
天津  | 4  | 105939  | 108901  | -2.7  | 1386519  | 1239534  | 11.9  | 
河北  | 5  | 12224  | 39595  | -69.1  | 349252  | 408095  | -14.4  | 
山西  | 5  | 11517  | 58792  | -80.4  | 446384  | 550660  | -18.9  | 
内蒙古  | 8  | 47520  | 40343  | 17.8  | 427316  | 442173  | -3.4  | 
辽宁  | 3  | 5155  | 11370  | -54.7  | 145163  | 171637  | -15.4  | 
吉林  | 1  | 7778  | 7497  | 3.7  | 75322  | 77365  | -2.6  | 
黑龙江  | 2  | 385  | 2600  | -85.2  | 16285  | 71525  | -77.2  | 
上海  | 1  | 36898  | 30502  | 21  | 373670  | 320704  | 16.5  | 
江苏  | 18  | 29735  | 66980  | -55.6  | 503126  | 762140  | -34  | 
浙江  | 6  | 49760  | 49004  | 1.5  | 549315  | 612116  | -10.3  | 
安徽  | 20  | 8329  | 11991  | -30.5  | 101113  | 119152  | -15.1  | 
福建  | 4  | 6141  | 7694  | -20.2  | 81972  | 109599  | -25.2  | 
江西  | 2  | 0  | 2607  | -  | 11805  | 29933  | -60.6  | 
山东  | 11  | 84096  | 124717  | -32.6  | 1304510  | 1353092  | -3.6  | 
河南  | 7  | 38151  | 68268  | -44.1  | 719850  | 693774  | 3.8  | 
湖北  | 2  | 10431  | 14647  | -28.8  | 163510  | 184978  | -11.6  | 
湖南  | 3  | 8274  | 17328  | -52.3  | 140889  | 182440  | -22.8  | 
广东  | 20  | 27936  | 16204  | 72.4  | 216822  | 150880  | 43.7  | 
广西  | 1  | 0  | 12510  | -  | 92984  | 119682  | -22.3  | 
海南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
重庆  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
四川  | 6  | 58023  | 86150  | -32.6  | 796116  | 850017  | -6.3  | 
贵州  | 1  | 0  | 7644  | -  | 47661  | 43718  | 9  | 
云南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 3  | 12190  | 30707  | -60.3  | 230944  | 254691  | -9.3  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | |
青海  | 1  | 601  | 394  | 52.6  | 5757  | 10192  | -43.5  | 
宁夏  | 2  | 20854  | 15650  | 33.3  | 226922  | 160082  | 41.8  | 
新疆  | 2  | 20079  | 29974  | -33  | 403110  | 304765  | 32.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







