2010年1-10月中国化学矿分省市进口量值表
本文导读:2010年1-10月中国化学矿分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
10月  | 同比±%  | 1-10月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 99.6  | 13228.2  | 11.1  | 119.5  | 942.3  | 119321  | -14.1  | 68.8  | 
北京  | 0  | 0.2  | -99.8  | -99.7  | 12  | 1538  | 171.9  | 200.1  | 
天津  | 4  | 530.3  | 123.3  | 201.6  | 32.4  | 3909  | -34.4  | 14.5  | 
河北  | 0.3  | 50.4  | 528.3  | 142.6  | 6.3  | 1195  | -11.8  | 91.7  | 
山西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 17  | 247.2  | -19.5  | 
内蒙古  | 0  | 0  | -  | -  | 6.8  | 1147  | 476.1  | 1758.8  | 
辽宁  | 1.6  | 325.7  | 89.7  | 129.1  | 16.6  | 2585  | 65.9  | 49.1  | 
吉林  | 0  | 0  | -  | -  | 0.1  | 13  | 5.2  | -78  | 
黑龙江  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 1  | -99.2  | -98.6  | 
上海  | 0.9  | 295.5  | -43.1  | 59  | 17  | 3343  | -20.8  | 45.9  | 
江苏  | 26.4  | 3868.9  | 71.9  | 274.2  | 235.3  | 30582  | -14.8  | 81.6  | 
浙江  | 1.9  | 377.6  | -67.2  | 13.1  | 16  | 2927  | -30.8  | 78.3  | 
安徽  | 0.1  | 23.6  | -  | -  | 0.1  | 87  | -96.7  | -56.1  | 
福建  | 0  | 2.1  | -99.3  | -89.6  | 2.8  | 327  | -35.9  | 2.5  | 
江西  | 0.1  | 38.1  | -  | -  | 1  | 425  | 900.2  | 872.5  | 
山东  | 21.2  | 2978  | 160  | 464.3  | 98.6  | 13587  | -31.6  | 40.7  | 
河南  | 0  | 8.6  | -  | -  | 2.6  | 318  | 172.7  | 27.8  | 
湖北  | 10.7  | 1282.6  | 202.1  | 577.5  | 77.4  | 9412  | -13.3  | 77.7  | 
湖南  | 0  | 0  | -  | -  | 0.1  | 15  | -98.1  | -94.5  | 
广东  | 0.9  | 191.6  | 70.9  | 29.7  | 21.7  | 3312  | 82.6  | 112.5  | 
广西  | 0  | 0  | -  | -  | 23.7  | 3236  | -49.3  | -6.5  | 
海南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
重庆  | 0.2  | 79.1  | -96.4  | -81.4  | 18.5  | 2815  | -39.7  | 37.1  | 
四川  | 0  | 9.7  | -98.9  | -93.3  | 2  | 296  | -73.4  | -55.7  | 
贵州  | 8.3  | 1048.2  | -7  | 79.7  | 146.7  | 17306  | 22.8  | 146.8  | 
云南  | 16.8  | 1631.3  | -17.1  | 54.8  | 145.1  | 16268  | -23.3  | 53.1  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
甘肃  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | |
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
新疆  | 6.2  | 486.7  | 63.1  | 500.2  | 59.3  | 4658  | 22.4  | 169.4  | 
数据来源:中国产业信息网整理







