2010年1-10月中国合成橡胶分省市出口量值表
本文导读:2010年1-10月中国合成橡胶分省市出口量值表
单位:吨、万美元、%
省市  | 出口  | |||||||
10月  | 同比±%  | 1-10月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 17678  | 4391  | 82.6  | 102.3  | 198261  | 48365  | 153.5  | 195.6  | 
北京  | 644  | 164  | -5.3  | 1.1  | 5874  | 1572  | -36.5  | -8.2  | 
天津  | 126  | 51  | -69.5  | -64.7  | 1176  | 407  | -19.4  | 21.4  | 
河北  | 239  | 36  | 211.3  | 462.5  | 1715  | 278  | 123.2  | 39.1  | 
山西  | 194  | 62  | 15.2  | 17.7  | 1991  | 619  | 71  | 54.2  | 
内蒙古  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
辽宁  | 73  | 21  | 16.8  | 39.7  | 1370  | 380  | 58  | 38.6  | 
吉林  | 84  | 36  | -  | -  | 490  | 210  | -41.7  | -23.9  | 
黑龙江  | 49  | 18  | -  | -  | 161  | 61  | -84.9  | -42.4  | 
上海  | 1638  | 553  | 23.7  | 45.8  | 17371  | 6043  | 139.9  | 182.3  | 
江苏  | 2436  | 679  | 46.2  | 63.7  | 32285  | 8304  | 119.7  | 149.2  | 
浙江  | 230  | 54  | 19.9  | 150.3  | 6233  | 944  | 312.5  | 247.4  | 
安徽  | 30  | 12  | -35.8  | -23.7  | 261  | 102  | 28.3  | 66.7  | 
福建  | 81  | 20  | 94.9  | 457.4  | 1940  | 462  | 509  | 706.5  | 
江西  | 48  | 8  | -  | -  | 80  | 29  | -  | -  | 
山东  | 5784  | 1294  | 139  | 205.2  | 68097  | 14849  | 389.6  | 554.6  | 
河南  | 0  | 0  | -  | -  | 23  | 12  | 162.8  | 468  | 
湖北  | 0  | 1  | -99  | -94.1  | 237  | 125  | 3.1  | 22.6  | 
湖南  | 521  | 162  | 43.1  | 55.2  | 6922  | 2110  | 66.7  | 83.5  | 
广东  | 5349  | 1104  | 152.6  | 206.9  | 50730  | 10987  | 163.8  | 261.2  | 
广西  | 0  | 0  | -  | -  | 3  | 1  | -92  | -94  | 
海南  | 1  | 1  | -  | -  | 3  | 2  | -  | -  | 
重庆  | 69  | 26  | 1.8  | 15.3  | 645  | 234  | -24.9  | -29.2  | 
四川  | 57  | 86  | 130.2  | 226.9  | 469  | 594  | 149.3  | 132.6  | 
贵州  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
云南  | 0  | 0  | -  | -  | 37  | 8  | -  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 5  | 1  | 1484.4  | 693.6  | 16  | 8  | 22.6  | 22.2  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 11  | 3  | -93.7  | -86.9  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | |
新疆  | 23  | 2  | -  | -  | 122  | 20  | 418.3  | 339.2  | 
数据来源:中国产业信息网整理







