2008年中国瓦产量分省市统计
本文导读:2008年中国瓦产量分省市统计
地区  | 瓦(万片)  | |
1-12月累计  | 累计同比增长(%)  | |
全国  | 497,052.24  | -4.66  | 
北京  | 257.5  | 2.18  | 
天津  | 3,386.21  | -10.55  | 
河北  | 2,550.00  | -23.12  | 
山西  | ||
内蒙古  | 5,559.51  | 60.48  | 
辽宁  | 13,908.00  | 20.47  | 
吉林  | 38,687.00  | -62.52  | 
黑龙江  | 150  | -37.76  | 
上海  | 338.69  | -6.48  | 
江苏  | 19,324.00  | -26.06  | 
浙江  | 6,187.37  | 39.08  | 
安徽  | 1,982.18  | 0  | 
福建  | 1,783.00  | 23.14  | 
江西  | 3,624.68  | 47.51  | 
山东  | 285,112.50  | -2.54  | 
河南  | 41,986.10  | 63.53  | 
湖北  | 30,930.83  | 71.11  | 
湖南  | 18,300.00  | 63.58  | 
广东  | 0  | 0  | 
广西  | ||
海南  | ||
重庆  | 9,989.66  | 164.42  | 
四川  | 10,452.11  | 65.09  | 
贵州  | 61  | -59.06  | 
云南  | 644  | -20.4  | 
西藏  | ||
陕西  | 1,027.90  | -16.09  | 
甘肃  | 810  | -5.81  | 
青海  | ||
宁夏  | ||
新疆  | ||
数据来源:中国产业信息网整理







