2008年中国玻璃纤维纱产量分省市统计
本文导读:2008年中国玻璃纤维纱产量分省市统计
地区  | 玻璃纤维纱(吨)  | |
1-12月累计  | 累计同比增长(%)  | |
全国  | 2,429,815.13  | 45.49  | 
北京  | 49,534.00  | 2.68  | 
天津  | 2,954.00  | -7.05  | 
河北  | 97,487.50  | 16.58  | 
山西  | 752  | -11.63  | 
内蒙古  | ||
辽宁  | 6,043.60  | 40.74  | 
吉林  | 10,115.00  | 9.56  | 
黑龙江  | ||
上海  | 633.73  | 12.09  | 
江苏  | 116,714.01  | 4.82  | 
浙江  | 586,654.57  | 68.89  | 
安徽  | 35,178.46  | -30.3  | 
福建  | ||
江西  | 132,654.29  | 15.9  | 
山东  | 701,780.83  | 48.49  | 
河南  | 38,825.80  | 57  | 
湖北  | 5,119.00  | 96.51  | 
湖南  | 5,931.00  | -18.73  | 
广东  | 90,473.00  | 87.06  | 
广西  | 275  | 7  | 
海南  | ||
重庆  | 339,532.80  | 40.82  | 
四川  | 192,769.54  | 116.25  | 
贵州  | ||
云南  | ||
西藏  | ||
陕西  | 16,106.00  | 59.56  | 
甘肃  | ||
青海  | ||
宁夏  | 281  | -8.77  | 
新疆  | ||
数据来源:中国产业信息网整理







