2010年11月中国石油化工各行业价格指数
本文导读:2010年11月中国石油化工各行业价格指数
行业名称  | 以上年同  | 以上年同期  | 
石油和化学工业  | 109.61  | 116.81  | 
天然原油和天然气开采  | 113.42  | 140.43  | 
石油加工业  | 112.76  | 119  | 
化学工业  | 111.33  | 106.99  | 
化学矿采选业  | 119.65  | 114.63  | 
基础化学原料制造业  | 119.94  | 114.22  | 
化学肥料制造业  | 113.32  | 100.58  | 
化学农药制造业  | 102.89  | 101.35  | 
涂料,油墨,颜料及类似产品  | 104.69  | 102.83  | 
合成材料制造业  | 118.67  | 115.72  | 
专用化学产品制造业  | 104.7  | 103.18  | 
橡胶制品业  | 106.77  | 103.41  | 
轮胎制造  | 109.21  | 104.98  | 
橡胶板、管、带的制造  | 105.17  | 102.14  | 
橡胶零件制造  | 102.29  | 100.41  | 
再生橡胶制造  | 100.22  | 98.37  | 
日用及医用橡胶制品制造  | 106.29  | 103.71  | 
橡胶靴鞋制造  | 105.58  | 102.5  | 
其他橡胶制品制造  | 102.21  | 101.19  | 
专用设备  | 100.93  | 100.82  | 
石油钻采专用设备制造  | 101.42  | 100.83  | 
炼油化工生产专用设备制造  | 100.32  | 101.07  | 
橡胶加工专用设备制造  | 101.06  | 100.57  | 
其他相关行业  | ||
化学纤维制造业  | 116.25  | 114.06  | 
日用化学品制造业  | 100.97  | 100.19  | 
医药制造业  | 103.84  | 103.17  | 
塑料制品业  | 103.22  | 102.17  | 
数据来源:中国产业信息网整理







