2010年1-11月中国初级形态的塑料产量分省市统计
本文导读:2010年1-11月中国初级形态的塑料产量分省市统计
地区  | 初级形态的塑料(吨)  | |||
11月产量  | 1-11月止累计  | 11月同比增长(%)  | 1-11月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 3,878,505.79  | 39,526,200.86  | 12.73  | 19.12  | 
北京  | 109,469.64  | 1,175,473.99  | 10.42  | 6.49  | 
天津  | 248,438.10  | 2,477,186.93  | 53.62  | 45.64  | 
河北  | 56,202.50  | 655,796.00  | -16.6  | 5.99  | 
山西  | 17,089.00  | 186,313.89  | 14.56  | 27.5  | 
内蒙古  | 171,069.00  | 1,167,183.00  | 217.8  | 103.68  | 
辽宁  | 140,243.49  | 1,354,895.05  | 55.19  | 43.49  | 
吉林  | 82,263.05  | 930,495.73  | 4.42  | 4.88  | 
黑龙江  | 102,542.03  | 985,367.27  | -5.68  | -13.13  | 
上海  | 297,977.14  | 3,327,829.50  | 4.25  | 16.48  | 
江苏  | 529,839.55  | 5,009,307.61  | 11.86  | 5.08  | 
浙江  | 425,679.89  | 4,166,551.57  | 19.1  | 18.21  | 
安徽  | 43,673.49  | 514,649.16  | -5.41  | 20.44  | 
福建  | 134,287.63  | 1,397,265.82  | 21.37  | 194.73  | 
江西  | 9,928.40  | 105,382.06  | -4.63  | -0.24  | 
山东  | 297,955.83  | 3,378,138.65  | 5.66  | 12  | 
河南  | 109,496.00  | 1,350,737.80  | 0.67  | 20.36  | 
湖北  | 64,905.17  | 693,788.67  | -41.38  | 11.55  | 
湖南  | 41,405.00  | 439,719.60  | -3.7  | 14.29  | 
广东  | 398,050.76  | 4,131,817.35  | 7.31  | 6.03  | 
广西  | 13,182.53  | 162,108.36  | -17.35  | 13.55  | 
海南  | 19,587.00  | 188,881.00  | 3.01  | -10.83  | 
重庆  | 1,389.41  | 16,363.28  | -9.66  | 10.11  | 
四川  | 90,988.40  | 950,633.63  | 2.18  | 6.68  | 
贵州  | 5,732.00  | 51,168.00  | 177.58  | 62.28  | 
云南  | 12,829.25  | 163,106.99  | -46.82  | -19.31  | 
西藏  |    |    |    |    | 
陕西  | 27,129.00  | 385,823.00  | -23.41  | 27.62  | 
甘肃  | 97,022.35  | 1,024,617.58  | -6.84  | -1.92  | 
青海  | 3,433.00  | 33,086.00  | 212  | 49.74  | 
宁夏  | 41,582.00  | 439,738.00  | 12.1  | 8.59  | 
新疆  | 285,115.18  | 2,662,775.37  | 20.49  | 65.59  | 
数据来源:中国产业信息网整理







